Porovnání
| High Point Super Light 2.0 Cover | High Point Nano Cover | MSR Advance Pro Bivy | Warmpeace Hobo Bivy | Sir Joseph Bivak K2 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | High Point | High Point | MSR | Warmpeace | Sir Joseph |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 315 g | 350 g | 340 g | 900 g | 760 g |
| Materiál: | BlocVent Super Light | - | 20D Ripstop | - | EXEL DRY® TRIPLEX 300 |
| Střih | dekový | mumie | jiný | mumie | jiný |
| Typ izolační náplně | bez náplně | bez náplně | bez náplně | bez náplně | bez náplně |
| Délka | 230 cm | 230 cm | 223 cm | 230 cm | - |
| Prodyšnost | 30000 g/m² za 24 hodin | - | - | 20000 g/m² za 24 hodin | 20000 g/m² za 24 hodin |
| Voděodolnost | 20000 mm H2O | - | 1000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O |
| Výška postavy (do) | 220 cm | - | - | - | 195 cm |
| Šířka v nohách | 58 cm | 58 cm | - | - | 75 cm |
| Šířka v ramenou | 97 cm | 97 cm | - | - | 75 cm |
| Barva | černá / modrá / světle zelená | červená / modrá | oranžová | zelená | modrá |
| Vnitřní materiál | - | Pertex | Nylon | Pertex | - |
| Vnější materiál | - | Pertex | Nylon Ripstop | Pertex | - |
| Sbalený rozměr | - | 20 x 24 x 5 cm | 20,3 x 10,1 cm | - | 23 x 11 cm |
| Délka spacáku | - | 230 cm | - | - | - |
| Certifikace | - | bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - |
| Kód produktu | 76035563 | - | - | - | 76028121 |




