Porovnání
| Kilpi Mimicri-W | Dare 2b Assert Trouser | Trimm Fjorda | Kilpi Karang-W | Under Armour Unstoppable Jogger | Craghoppers Nosilife Milla Trouser | Black Diamond W Notion Sp Pants | Craghoppers NosiLife Lola Trouser | Craghoppers NosiLife Hauku Jumpsuit | Kilpi Hosio-W (2023) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem |
| Značka | Kilpi | Dare 2b | Trimm | Kilpi | Under Armour | Craghoppers | Black Diamond | Craghoppers | Craghoppers | Kilpi |
| Pohlaví | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské |
| Velikost | S / M / L / XL | XS / S / L / XL / XXL | L | S | XS / S / M | S / L / XL | S / M / L | S / S-M / M / L / XL | XL | S / XL |
| Materiál oblečení | Elastan / Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyester | Bavlna / Elastan | Elastan / Polyester | 100% Polyamid | Elastan / Nylon |
| Podle aktivit | turistické | sportovní / turistické / skialpové | městské / turistické | sportovní / turistické | sportovní / turistické / fitness, cvičení | městské / turistické | turistické / lezecké | turistické / bushcraft | městské / sportovní / turistické / bushcraft | turistické |
| Odepínací nohavice (2v1) | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Barva | šedá | černá | černá | černá | černá | modrá | modrá / zelená | béžová / černá | zelená | černá |
| Membrána | - | ARED 15/15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prodyšnost | - | 15000 g/m² za 24 hodin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voděodolnost | - | 15000 mm H2O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet kapes (oblečení) | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 3 |
| Celorozepínací nohavice | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Odvětrávání | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Podle typu | - | nepromokavé/membránové | - | - | jogger | - | - | - | - | - |
| Certifikace | - | PFC-free / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - | - | - | - | 195 g | 265 g | - | - |
| Potisk | - | - | - | - | - | - | - | - | Bez potisku | - |
| Kód produktu | - | - | 76028701 | - | - | - | - | - | - | - |









