Porovnání
| Hannah Joffre 200 Long | Klymit Klymaloft Double Sleeping Pad | Husky Flary 7 | Dare 2b Power Up Tee | Hamaka.eu Tree strap IH | Regatta Westshore Jnr | Coleman Bedrock 2 | Alpine Pro Lamego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
799 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Hannah | Klymit | Husky | Dare 2b | Hamaka.eu | Regatta | Coleman | Alpine Pro |
| Zip | Levý | - | - | - | - | - | - | - |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | - | Pánské / Dámské | Pánské | - | Dětské | - | Dětské |
| Hmotnost | 1,08 kg | 2,72 kg | 800 g | - | - | - | 2,5 kg | - |
| Vnitřní materiál | Polyester micro Ripstop | - | - | - | - | - | - | - |
| Vnější materiál | Polyester WR | - | - | - | - | - | - | - |
| Izolační náplň | Micro-tec Ultra | - | - | - | - | - | - | - |
| Komfortní teplota (rozsah) | 6 °C až 10 °C | - | - | - | - | - | - | - |
| Sbalený rozměr | 18 x 35 cm | 68 x 22 cm | 35 × 11 cm | - | - | - | 54 x 14 x 14 cm | - |
| Komfortní teplota | 7 °C | - | - | - | - | - | - | - |
| Limitní teplota | 2 °C | - | - | - | - | - | - | - |
| Extrémní teplota | -12 °C | - | - | - | - | - | - | - |
| Střih | mumie | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ izolační náplně | mikrovlákno | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška postavy (do) | 195 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka v nohách | 55 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka v ramenou | 80 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka spacáku | 230 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | tmavě modrá | zelená | modrá | černá / šedá | černá/modrá | černá/zelená / šedá/růžová / tmavě modrá | šedá/zelená | červená / modrá |
| Typ karimatky | - | kempingová | ultralehká | - | - | - | - | - |
| Tepelný odpor (R-value) | - | 2,1 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| Materiál: | - | 75D Polyester | - | - | - | - | - | - |
| Délka | - | 198 cm | 185 cm | - | - | - | - | - |
| Šířka | - | 135 cm | 65 cm | - | - | - | - | - |
| Tloušťka | - | 13 cm | 7 cm | - | - | - | - | - |
| Půlitelná | - | - | - | - | - | - | ||
| Top výhoda | - | Prostorný a komfortní | - | - | - | - | Lehký a kompaktní | - |
| Velikost karimatky | - | Double | - | - | - | - | - | - |
| Teplotní určení | - | Jaro - Podzim | Letní | - | - | - | - | - |
| Tvar karimatky | - | Obdélník | Obdélník | - | - | - | - | - |
| Materiál karimatky | - | - | TPU laminace | - | - | - | - | - |
| Opravná sada | - | - | - | - | - | - | - | |
| Velikost | - | - | - | XS / S / M / L / XL / XXL | - | - | - | - |
| Materiál oblečení | - | - | - | Elastan / Polyamid / Polyester | - | - | - | - |
| Podle aktivit | - | - | - | sportovní / běžecké / fitness, cvičení | - | - | - | městské / sportovní / turistické |
| Potisk | - | - | - | Pouze logo | - | - | - | - |
| Dětské | - | - | - | - | - | Chlapecké / Dívčí | - | Chlapecké / Dívčí |
| Velikost bot (EU) | - | - | - | - | - | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 37 | - | 31 / 34 |
| Svršek | - | - | - | - | - | Polyester / Polyuretan | - | Syntetika / Textil |
| Špička | - | - | - | - | - | Plná | - | Plná |
| Počet osob | - | - | - | - | - | - | 2 osoby | - |
| Typ stanu | - | - | - | - | - | - | turistický / ultralehký | - |
| Typ konstrukce | - | - | - | - | - | - | tunelová | - |
| Materiál konstrukce stanu | - | - | - | - | - | - | laminát (fibreglass) | - |
| Odolnost podlážky | - | - | - | - | - | - | PE 100% nepropustnost mm | - |
| Odolnost tropika | - | - | - | - | - | - | 3000 mm | - |
| Materiál podlážky | - | - | - | - | - | - | Polyethylen | - |
| Materiál tropika | - | - | - | - | - | - | Polyester | - |
| Rozměr stanu | - | - | - | - | - | - | 305 x 240 cm | - |
| Velikost ložnice | - | - | - | - | - | - | 260 x 135/58 cm | - |
| Výška | - | - | - | - | - | - | 100 cm | - |
| Výška ložnice | - | - | - | - | - | - | 93 cm | - |
| Počet ložnic | - | - | - | - | - | - | Jedna ložnice | - |
| Počet vchodů | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Předsíňka | - | - | - | - | - | - | malá | - |
| Podešev | - | - | - | - | - | - | - | EVA pěna |
| Kód produktu | - | - | - | - | 76036461 | - | - | - |







