Porovnání
| Big Agnes Crag Lake SL2 | KEEN Greta Boot Ii Wp Women | Travellunch Hovězí & brambory hot-pot 250 | Outwell Java Coffee Press | Haglöfs Rosson Down | Columbia Portside™ Fisherman Beanie | Mikov 100-NH-1A | Yate Fitband 200 cm středně tuhý | Karpos Lastei Active Pl.Jkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
299 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Big Agnes | KEEN | Travellunch | Outwell | Haglöfs | Columbia | Mikov | Yate | Karpos |
| Hmotnost | 1,93 kg | - | 250 g | 370 g | - | - | 37 g | - | 495 g |
| Hmotnost minimální | 1,7 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet osob | 2 osoby | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ stanu | ultralehký | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ konstrukce | kopule | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál konstrukce stanu | dural/hliník | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Odolnost podlážky | 1200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Odolnost tropika | 1200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál podlážky | Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál tropika | Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozměr stanu | 284 x 218 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost ložnice | 132 x 218 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška | 107 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška ložnice | 107 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška předsíně | 107 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sbalený rozměr | 15 x 47 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet vchodů | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Podlážka v předsíni | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Silikonizace | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Top výhoda | Ultralehký | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Předsíňka | malá | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | zelená | černá / hnědá | - | - | černá | - | modrá | růžová | černá/modrá / šedá/modrá / šedá/oranžová |
| Certifikace | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / PFAS-free | PFAS-free | - | - | bluesign | - | - | - | - |
| Pohlaví | - | Dámské | - | - | Dámské | Pánské / Dámské | - | - | Pánské |
| Velikost bot (EU) | - | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| Podle aktivit | - | městské / turistické | - | - | městské / sportovní / turistické | městské / turistické | - | - | sportovní / turistické / skialpové |
| Mezipodešev | - | TPU pěna | - | - | - | - | - | - | - |
| Podešev | - | Guma | - | - | - | - | - | - | - |
| Svršek | - | Kůže / Textil | - | - | - | - | - | - | - |
| Membrána bot | - | Keen.Dry | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka boty | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet porcí | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Druhy masa | - | - | Hovězí | - | - | - | - | - | - |
| Trvanlivost | - | - | 4 roky | - | - | - | - | - | - |
| Způsob úpravy | - | - | Dehydrované | - | - | - | - | - | - |
| Druh kuchyně | - | - | Asie | - | - | - | - | - | - |
| Vegetariánské | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezlepkové | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozměry | - | - | - | 10.5 x 9.5 x 19.5 cm | - | - | - | - | - |
| Objem nádoby | - | - | - | 1000 ml | - | - | - | - | - |
| Skládací nádobí | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materiál | - | - | - | Neopren / Nerezová ocel | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | S / M / L | UNI | - | - | L / XL |
| Materiál oblečení | - | - | - | - | 100% Polyester / Peří | 100% Polyester | - | - | 100% Polyamid / 100% Polyester |
| Sněhový pás | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Podle typu | - | - | - | - | péřové / prošívané | - | - | - | hybridní a zateplené |
| Kapuce | - | - | - | - | S kapucí | - | - | - | S kapucí |
| Typ izolační výplně | - | - | - | - | peří | - | - | - | - |
| Bambule | - | - | - | - | - | Bez bambule | - | - | - |
| Typ čepice | - | - | - | - | - | Pletené | - | - | - |
| Počet funkcí | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Délka čepele | - | - | - | - | - | - | 7 cm | - | - |
| Délka při uzavření | - | - | - | - | - | - | 9 cm | - | - |
| Materiál čepele: | - | - | - | - | - | - | Nerezová ocel 420 | - | - |
| Voděodolnost | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 mm H2O |
| Počet kapes (oblečení) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Kód produktu | - | - | 76013285 | - | - | - | 76010866 | 76013779 | - |








