Porovnání
| Loap Tempra 2 | The North Face W Diablo Dynamic Zip-In Jacket | TOKO Wax Cork | Boll Smart 24 Leaves | Mountain Equipment Makalu Wmns Jacket | Sensor Tour Merino černá/šedá | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Loap | The North Face | TOKO | Boll | Mountain Equipment | Sensor |
| Hmotnost | 3,3 kg | - | - | 1,02 kg | 480 g | 35 g |
| Počet osob | 2 osoby | - | - | - | - | - |
| Typ stanu | turistický | - | - | - | - | - |
| Typ konstrukce | kopule | - | - | - | - | - |
| Materiál konstrukce stanu | durawrap/wrapflex | - | - | - | - | - |
| Odolnost podlážky | 5000 mm | - | - | - | - | - |
| Odolnost tropika | 3000 mm | - | - | - | - | - |
| Materiál podlážky | 100% Oxford | - | - | - | - | - |
| Materiál tropika | Polyester | - | - | - | - | - |
| Rozměr stanu | 220 x 305 x 115 cm | - | - | - | - | - |
| Velikost ložnice | 210 x 150 x 110 cm | - | - | - | - | - |
| Výška | 115 cm | - | - | - | - | - |
| Výška ložnice | 110 cm | - | - | - | - | - |
| Sbalený rozměr | 47 x 17 cm | - | - | - | - | - |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | - | - | - | - | - |
| Počet vchodů | 2 | - | - | - | - | - |
| Top výhoda | Rychlá stavba / Dva vchody / Skvělá sbalitelnost | - | - | - | - | - |
| Předsíňka | malá | - | - | - | - | - |
| Pohlaví | - | Dámské | - | Dětské | Dámské | Pánské / Dámské |
| Velikost | - | S / M / L | - | - | S / L | - |
| Materiál oblečení | - | 100% Polyester | - | - | DWR / Gore-Tex® / Polyamid | Elastan / Merino vlna / Polyamid / Polyester |
| Membrána | - | Dry Vent | - | - | GORE-TEX | - |
| Počet kapes (oblečení) | - | 2 | - | - | 3 | - |
| Prodloužený zadní díl | - | - | - | - | - | |
| Odvětrávání v podpaží | - | - | - | - | - | |
| Podle aktivit | - | městské / turistické | - | - | sportovní / turistické / skialpové | sportovní / turistické |
| Podle typu | - | nepromokavé/membránové / přechodové | - | - | nepromokavé/membránové / přechodové | - |
| Kapuce | - | S kapucí | - | - | S kapucí | - |
| Barva | - | černá | - | zelená | fialová / modrá/světle modrá | černá/šedá |
| Objem | - | - | - | 24 l | - | - |
| Rozměry | - | - | - | 43 x 30 x 23 cm | - | - |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | |
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | |
| Pláštěnka | - | - | - | Bez pláštěnky | - | - |
| Bederní pás | - | - | - | Ano | - | - |
| Zádový systém | - | - | - | Pevná záda | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | - | Zip | - | - |
| Prodyšnost | - | - | - | - | 20000 g/m² za 24 hodin | - |
| Voděodolnost | - | - | - | - | 28000 mm H2O | - |
| Gramáž materiálu (g/m2) | - | - | - | - | 139 g/m² | - |
| Certifikace | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Velikost ponožek | - | - | - | - | - | 35-38 / 39-42 / 43-46 |
| Typ ponožek | - | - | - | - | - | Cyklistické / Sportovní |
| Materiál ponožek | - | - | - | - | - | syntetika/merino |
| Výška ponožek | - | - | - | - | - | Vysoké |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | 76019604 |





