Porovnání
| Caterpillar City Adventure Sling Bag | Cotopaxi Todo 1L Shoulder Bag | Caterpillar B. Holt Utility Bag | Fjällräven Pocket | The North Face Redbox Small Carry Bag | Under Armour Studio Lite Duffle | Boll Prophet 4 l | Dakine Joey Oval Crossbody | Loap Unica | Osprey Ul Stuff Duffel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Caterpillar | Cotopaxi | Caterpillar | Fjällräven | The North Face | Under Armour | Boll | Dakine | Loap | Osprey |
| Pohlaví | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 218 g | - | - | 90 g | - | - | 300 g | 190 g | - | 202 g |
| Objem | 6 l | 1 l | 2 l | 3 l | - | 26 l | 4 l | - | 36 l | 30 l |
| Rozměry | 18 x 30,5 x 14,5 cm | 20 x 15 x 8 cm | 18 x 22,5 x 5 cm | 14 × 18 × 3 cm | - | 44x28x22 cm | 25 x 19 x 10 cm | 22 x 6 x 16 cm | 56 x 26 x 25 cm | 22 x 48 x 35 cm |
| Materiály zavazadla | Recyklovaný polyester | Polyester / Ripstop Polyester | Polyester | Bavlna / G-1000 HeavyDuty / Polyester | DWR / Nylon | Polyester | Polyester | Polyester / Recyklovaný polyester | 100% polyester | Nylon |
| Počet kapes | 2 | - | 5 | 3 | 2 | - | 10 | - | - | - |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | ||||||
| Barva | černá / světle hnědá | béžová / fialová / hnědá | černá | černá / tmavě hnědá / tmavě modrá / tmavě šedá / zelená/hnědá | černá / červená / fialová / zelená | černá | šedá/modrá | černá | béžová / černá | zelená |
| Materiál: | - | - | - | G-1000 HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | - | Polyester | - | - | - |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pláštěnka | - | - | - | Bez pláštěnky | - | - | Bez pláštěnky | - | - | - |
| Certifikace | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Počet komor | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | - | - | - | - | Zip | - | - | - |
| Nosnost | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 kg | - |
| Kód produktu | - | - | - | 76022260 | - | - | 76003897 | - | - | - |









