Porovnání
| Bo-Camp Piana | Bo-Camp Cambridge L | Outwell Elysia Lamp | Silva Glow | Robens Suilven Rechargeable Lantern | Robens Dunkery Beacon Rechargeable | Silva Glow Recharge | MPOWERD Luci Outdoor Pro 2.0 | BioLite AlpenGlow Mini Lantern | Outwell Carnelian DC 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
979 Kč | 999 Kč |
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem |
| Značka | Bo-Camp | Bo-Camp | Outwell | Silva | Robens | Robens | Silva | MPOWERD | BioLite | Outwell |
| Rozměry | 30 cm | 35 x 15,5 cm | 20/24/35 x 12 cm | 6,3 x 6,3 x 3,1 cm | 9.3 x 10.4 cm | 6.8 x 4 cm | 6,3 x 6,3 x 3,1 cm | 12,8 x 3,8 cm | 7,5 x 5,1 cm | 12.5 x 12.5 x 24 cm |
| Počet baterií | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Světelný výkon | 160 lm | 160 lm | - | 250 lm | 320 lm | 180 lm | 350 lm | 150 lm | 150 lm | 600 lm |
| Zdroj napájení | AA | akumulátor | akumulátor | AAA | - | - | akumulátor | - | akumulátor | - |
| Barva | růžová/bílá | bílá | černá | černá / modrá | černá | khaki/béžová | modrá | zelená | bílá/černá / bílá/modrá | béžová |
| Materiál svítilny | Plast / Kov | Plast | Plast / Kov | - | Plast | Plast | - | - | - | Plast |
| Hmotnost | - | 600 g | 645 g | 84 g | 150 g | 89 g | 89 g | 156 g | 98 g | 845 g |
| Stupeň krytí před vnikem vody | - | - | IPx5-Chráněno proti tryskající vodě. | IPx5-Chráněno proti tryskající vodě. | IPx4-Chráněno proti stříkající vodě. | - | IPx5-Chráněno proti tryskající vodě. | IPx7-Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr. | IPx4-Chráněno proti stříkající vodě. | - |
| Doba svícení | - | - | - | 4,5 hod | - | 30 hod | 4,5 hod | 50 hod | 40 hod | 4 hod |
| Maximální doba svícení | - | - | - | 1-20 hod | - | 21-50 hod | 1-20 hod | 21-50 hod | 21-50 hod | - |
| Maximální dosvit | - | - | - | - | - | 1-50 m | - | - | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | - | 2000 mAh | - | - |
| Doba nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | 14 hod | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | 76034328 | - | 76030228 | - | - |









