Porovnání
| Regatta Women’s Marizion B/W | Loap Baxana | Kama R102 | Merrell Wrapt | Grivel K6G Mega Twin Gate | Thermos mobilní 750ml | Husky Nerine L | Black Diamond Super Chute Rope Bag | Pacsafe Vibe 25l Backpack | Pinguin Kitchen S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
899 Kč |
|
|
4 179 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Regatta | Loap | Kama | Merrell | Grivel | Thermos | Husky | Black Diamond | Pacsafe | Pinguin |
| Pohlaví | Dámské | Dámské | Pánské / Dámské | Dámské | - | - | Dámské | - | Pánské / Dámské | - |
| Velikost | XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL | XS / S / M / L / XL | S / M / L | - | - | - | M / XL | - | - | - |
| Materiál oblečení | 100% Polyamid | Polyester / Viskoza | 100% Merino vlna / Merino vlna | - | - | - | 100% Polyester / DWR / Polyuretan | - | - | - |
| Počet kapes (oblečení) | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Podle aktivit | městské / sportovní / turistické / běžkařské / skialpové | - | městské / turistické | městské / sportovní / turistické | - | - | městské / sportovní | - | - | - |
| Podle typu | prošívané | - | - | - | - | - | prošívané | - | - | - |
| Kapuce | Bez kapuce | - | - | - | - | - | S kapucí | - | - | - |
| Typ izolační výplně | syntetika | - | - | - | - | - | syntetika | - | - | - |
| Barva | béžová / černá / červená | růžová / šedá | černá | hnědá / šedá | oranžová | - | černá | černá | černá | - |
| Potisk | - | Bez potisku | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Střih rukavic | - | - | prstové | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost rukavic | - | - | S / M / L | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ rukavic | - | - | Pletené | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost bot (EU) | - | - | - | 37,5 / 38 / 38,5 / 40 / 40,5 / 41 | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost (pár) | - | - | - | 480 g | - | - | - | - | - | - |
| Podešev | - | - | - | Quantum Grip™ | - | - | - | - | - | - |
| Svršek | - | - | - | Semiš / Kůže | - | - | - | - | - | - |
| Terén | - | - | - | Město / Příroda | - | - | - | - | - | - |
| Šířka boty | - | - | - | Barefoot | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - | - | 82 g | 270 g | - | 425 g | 970 g | 4,8 kg |
| Typ pojistky | - | - | - | - | Twin Gate | - | - | - | - | - |
| Světlost | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
| Objem nádoby | - | - | - | - | - | 750 ml | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | Nerezová ocel | - | - | - | - |
| Brčko | - | - | - | - | - | Ne | - | - | - | - |
| Prodyšnost | - | - | - | - | - | - | 10000 g/m² za 24 hodin | - | - | - |
| Voděodolnost | - | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - |
| Sněhový pás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odvětrávání v podpaží | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Objem | - | - | - | - | - | - | - | 25 l | 25 l | - |
| Rozměry | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 x 28 x 19 cm | 60 x 52 x 66 cm |
| Materiály zavazadla | - | - | - | - | - | - | - | - | Nylon / Polyester | - |
| Materiál: | - | - | - | - | - | - | - | - | nylon, polyester | - |
| Počet kapes | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Max. úhlopříčka notebooku | - | - | - | - | - | - | - | - | 13" | - |
| Pláštěnka | - | - | - | - | - | - | - | - | Bez pláštěnky | - |
| Bederní pás | - | - | - | - | - | - | - | - | Odnímatelný | - |
| Zádový systém | - | - | - | - | - | - | - | - | Pevná záda | - |
| Vstup do batohu | - | - | - | - | - | - | - | - | Zip | - |
| Sbalený rozměr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 x 52 x 10 cm |
| Nosnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 kg |
| Materiál skříně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ocel / polyester |
| Kód produktu | - | - | - | - | 76023563 | - | - | - | 76028641 | 76008871 |









