Porovnání
| WAMU Fuchsiová | Reima Samppi | Reima Helppo | Reima Menoon | Reima Kuivala | Reima Sampu | 4F Trousers Fnk M0959 | Husky Krony K 2022 | Reima Sampu 2024 | Reima Virrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
|
| Cena | 1 199 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Poslední kus |
| Značka | WAMU | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | 4F | Husky | Reima | Reima |
| Pohlaví | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské |
| Dětské | Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké |
| Dětská velikost | 86-92 / 92-98 / 98-104 / 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 134-140 / 140-146 | 98 / 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 152 | 122 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | 146 |
| Materiál oblečení | 100% Polyester / TENCEL™ Lyocell | Polyamid / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyester | Polyamid / Polyester | 100% Polyester | Elastan / Nylon / Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Voděodolnost | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | - | - | 10000 mm H2O | - | 20000 mm H2O | - | - |
| Počet kapes (oblečení) | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - |
| Odepínací nohavice (2v1) | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Barva | fialová | černá / fialová / modrá / zelená/černá | černá | černá / zelená | černá | černá / modrá/černá / světle hnědá | černá | hnědá | béžová / zelená | béžová |
| Membrána | - | ReimaTec | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prodyšnost | - | 7000 g/m² za 24 hodin | - | - | - | 7000 g/m² za 24 hodin | - | 18000 g/m² za 24 hodin | - | - |
| Celorozepínací nohavice | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Podle aktivit | - | městské / turistické | - | městské / turistické | - | městské / turistické | - | turistické | městské / sportovní | turistické |
| Podle typu | - | nepromokavé/membránové | - | hybridní a zateplené | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | - | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | - |
| Certifikace | - | bluesign | bluesign | - | - | bluesign | - | - | bluesign | - |
| Odvětrávání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









