Porovnání
| Trimm Largo | Easy Camp Lomsdal 3 | Husky Bizon 4 Classic | Coleman Darwin 4+ | Coleman Cortes 3 | Easy Camp Hemsedal 3 | Easy Camp Setesdal 4 | Husky Bizon 3 Plus | Pinguin Horizon | Hannah Serak 3 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
3 199 Kč | 3 999 Kč |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem |
| Značka | Trimm | Easy Camp | Husky | Coleman | Coleman | Easy Camp | Easy Camp | Husky | Pinguin | Hannah |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost | 3,7 kg | 4,6 kg | 5,7 kg | 6,2 kg | 4,3 kg | 4,6 kg | 4,6 kg | 5,2 kg | 4,9 kg | 3,3 kg |
| Počet osob | 3 osoby / 4 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby |
| Typ stanu | turistický | turistický / rodinný | turistický | turistický | turistický / rodinný | turistický / rodinný | turistický / rodinný | turistický / festivalový | turistický / festivalový | turistický / rodinný |
| Typ konstrukce | kopule | kopule | kopule | kopule | tunelová | tunelová | kopule | kopule | kopule | kopule |
| Materiál konstrukce stanu | durawrap/wrapflex | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminát (fibreglass) | dural/hliník |
| Odolnost podlážky | 10000 mm | - | 6000 mm | - | 5000 mm | - | - | 7000 mm | PE 100% nepropustnost mm | 5000 mm |
| Odolnost tropika | 4000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm |
| Materiál podlážky | Nylon | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyester |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozměr stanu | (220+90) x 150/115 cm | 200 x 360 x 130 cm | 260 × 420 × 145 cm | 335 x 265 cm | 370 x 185 x 115 cm | 190 x 400 x 120 cm | 225 x 330 x 130 cm | 220 x 410 x 130 cm | 370 x 230 cm | 275x230 cm |
| Velikost ložnice | 205 x 220 cm | 210 x 180 x 120 cm | 200 x 230 cm | 260 x 210 cm | 205 x 170 x 105 cm | 170 x 210 x 110 cm | 210 x 215 x 120 cm | 210 x 200 cm | 220 x 205 cm | 185x220 cm |
| Výška | 115 cm | 130 cm | - | 140 cm | 115 cm | 120 cm | 130 cm | 130 cm | 135 cm | 120 cm |
| Výška ložnice | 115 cm | 120 cm | - | 130 cm | 105 cm | 110 cm | 120 cm | - | 130 cm | 115 cm |
| Sbalený rozměr | 16 x 16 x 43 cm | 53 x 18 cm | 50 × 20 cm | 58 x 20 x 19 cm | 41 x 21 x 19 cm | 55 x 16 cm | 51 x 17 cm | 50 x 18 cm | 47 x 24 cm | 14x45 cm |
| Konstrukce stanu | dvouplášťový stan s vnitřní konstrukcí | - | - | - | dvouplášťový stan s vnější konstrukcí | - | - | dvouplášťový stan s vnitřní konstrukcí | dvouplášťový stan s vnitřní konstrukcí | - |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice |
| Počet vchodů | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Podlážka v předsíni | ||||||||||
| Silikonizace | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Top výhoda | Rychlá stavba | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Zatmavená ložnice | Spolehlivý | Prostorný a komfortní | Prostorná předsíňka | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Zatmavená ložnice | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Zatmavená ložnice | Prostorný a komfortní | Prostorná předsíňka | Snadná stavba |
| Předsíňka | malá | střední | střední | střední | střední | střední | střední | malá | střední | malá |
| Výška předsíně | - | 110 cm | - | - | 115 cm | 120 cm | 105 cm | - | - | - |
| Čas stavby | - | 7-9 min | - | - | 10-15 min | 7-9 min | 7-9 min | - | - | - |
| Barva | - | zelená | - | šedá | modrá | zelená | zelená | - | zelená | zelená |
| Certifikace | - | PFC-free | - | - | - | PFC-free | PFC-free | - | - | - |
| Hmotnost minimální | - | - | 5,3 kg | - | 4,1 kg | - | - | 4,8 kg | - | - |
| Kód produktu | 76004032 | - | 76007512 | - | 76033950 | - | - | 00002550 | 00002489 | - |









