Porovnání
| Tendon Master 7,8 mm (60 m) CS | Ocún VISION WR 9,1mm 60m | Beal Berlin 9.8 mm (60 m) | Tendon Master 9,4 mm (60 m) STD | Singing Rock Storm 9,8 mm (60 m) | Tendon Master 8,6 mm (60 m) CS | Petzl Mambo 10,1 mm (60 m) | Edelrid Parrot 9,8 mm 60 m | Singing Rock Score 10,1 mm (60 m) | Beal Ice Line 8,1 mm (60 m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
3 999 Kč |
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Tendon | Ocún | Beal | Tendon | Singing Rock | Tendon | Petzl | Edelrid | Singing Rock | Beal |
| Hmotnost | 38 g | - | 3,66 kg | 3,48 kg | 3,9 kg | 50 g | 3,9 kg | 3,72 kg | 3,96 kg | - |
| Průměr lana | 7,8 mm | 9,1 mm | 9,8 mm | 9,4 mm | 9,8 mm | 8,6 mm | 110 mm | 9,8 mm | 10,1 mm | 8,1 mm |
| Délka lana | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m |
| Statické prodloužení | 8 % | - | 9,2 % | 6,4 % | 6,3 % | 4,3 % | 8,5 % | 9,3 % | 7 % | 11,5 % |
| Počet pádů | 16 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| Dynamické prodloužení | 35 % | - | 36 % | 37 % | 35 % | 30 % | 34 % | 32 % | 32 % | - |
| Rázová síla | 7,9 kN | 7,6 kN | 8 kN | 7,9 kN | 9,1 kN | 9,1 kN | 8,5 kN | 8,8 kN | 9,1 kN | 5 kN |
| Impregnace opletu | ||||||||||
| Impregnace jádra | - | |||||||||
| Typ lana | Dvojitá lana / Poloviční lana | Jednoduchá lana | Jednoduchá lana | Jednoduchá lana | Jednoduchá lana | Jednoduchá lana | Jednoduchá lana | Jednoduchá lana | Jednoduchá lana | Dvojitá lana / Poloviční lana |
| Materiál | Polyamid | - | - | 100% polyamid | - | Polyamid | - | - | - | - |
| Barva | červená / modrá | fialová | růžová | modrá / oranžová | zelená | tyrkysová | zelená | mix1 | zelená | modrá / oranžová / zelená |
| Materiál: | - | - | - | - | - | - | polyamid | - | - | - |
| Kód produktu | 76037444 | - | - | - | 76022409 | 76037442 | 76022571 | - | 76022405 | - |









