Porovnání
| Fjällräven Vardag Totepack | Baagl Dash Max | Dakine Mission Street Pack 25 L | Thule Notus 20 L | Baagl Dash | Boll Eagle 24 (2025) | Boll Eagle 24 | Dakine Method Backpack 25L | Dakine Educated 30L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
1 979 Kč |
|
1 759 Kč | 1 869 Kč |
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Fjällräven | Baagl | Dakine | Thule | Baagl | Boll | Boll | Dakine | Dakine |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské / Dětské | Pánské / Dámské / Dětské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské / Dětské | Dětské | Dětské | Pánské / Dámské / Dětské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 440 g | 790 g | - | 570 g | 710 g | 760 g | 760 g | 580 g | - |
| Objem | 20 l | 30 l | 25 l | 20 l | 24 l | 24 l | 24 l | 25 l | 30 l |
| Rozměry | 43 x 32 x 20 cm | 48 x 30 x 21 cm | - | 30 x 22 x 45 cm | 46 x 27 x 19 cm | 48 x 30 x 18 cm | 48 x 30 x 18 cm | 48 x 30 x 20 cm | 49 x 40 x 46 cm |
| Materiály zavazadla | G-1000 HeavyDuty | 100% polyester | - | Nylon / Recyklovaný polyester | 100% polyester | - | - | Recyklovaný polyester / 100% polyester | Nylon / Polyester / Recyklovaný polyester |
| Počet kapes | 2 | 4 | - | - | 4 | 2 | - | 5 | 6 |
| Spodní vstup | |||||||||
| Příprava na hydrovak | |||||||||
| Kapsa na notebook | |||||||||
| Max. úhlopříčka notebooku | 15" | - | - | 14" | - | - | - | - | 16" |
| Pláštěnka | Bez pláštěnky | Nepromokavé | Nepromokavé | Bez pláštěnky | Nepromokavé | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky |
| Bederní pás | Ne | Odnímatelný | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Zádový systém | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda |
| Vstup do batohu | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip |
| Barva | černá / zelená | béžová / zelená | černá | světle šedá / zelená/zelená | béžová / černá / zelená | černá / červená / modrá / světle modrá | khaki | černá / tmavě modrá | černá / zelená |
| Nosnost | - | 7 kg | - | - | 7 kg | - | - | - | - |
| Počet komor | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Certifikace | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - |
| Přední plnění | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Boční vstup | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | - | - | - | - | - | 76029813 | - | - | - |








