Porovnání
| Vango California Rock & Roll 10cm | Bo-Camp Airbed Box | Outwell Dreamland Single | Bo-Camp Laticuda Ergonomic Gold | Human Comfort Airbed Chatou | Outwell Reel Airbed Double | Intex Kidz Travel Bed Set 66810NP | Outwell Dreamland Double | Intex Queen Dura-Beam Series 64759 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Poslední kus | Skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem | Není skladem |
| Značka | Vango | Bo-Camp | Outwell | Bo-Camp | Human Comfort | Outwell | Intex | Outwell | Intex |
| Typ karimatky | kempingová | kempingová | kempingová | kempingová | kempingová | kempingová | kempingová | kempingová | kempingová |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | - | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | - | Pánské / Dámské | - | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 4,2 kg | - | 3 kg | 1,2 kg | 1,9 kg | 2,9 kg | 4,5 kg | 5,5 kg | 4 kg |
| Materiál karimatky | 75D Polyester | 30D Polyester | 190T 75D Polyester | Polyester | - | PVC / 75D Polyester / 190T 75D Polyester | - | 190T 75D Polyester | - |
| Tepelný odpor (R-value) | 9,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sbalený rozměr | 50 x 28 cm | - | 73 x 29 cm | 26 x 13 cm | 29 x 20 x 20 cm | 35 × 17 cm | - | 68 x 38 cm | - |
| Délka | 180 cm | 195 cm | 190 cm | 191 cm | 203 cm | 195 cm | 168 cm | 190 cm | 203 cm |
| Šířka | 100 cm | 66 cm | 70 cm | 60 cm | 80 cm | 135 cm | 107 cm | 135 cm | 152 cm |
| Tloušťka | 10 cm | 9 cm | 12 cm | 14 cm | 13 cm | 9 cm | 25 cm | 12 cm | 25 cm |
| Teplotní určení | Celoroční | - | Celoroční | - | - | - | - | Celoroční | - |
| Barva | - | červená/šedá | zelená | - | - | modrá | - | zelená | - |
| Půlitelná | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tvar karimatky | - | - | Obdélník | - | - | Obdélník | - | Obdélník | - |
| Certifikace | - | - | PFC-free | - | - | PFC-free | - | PFC-free | - |
| Top výhoda | - | - | - | - | - | Prostorný a komfortní | - | - | - |
| Velikost karimatky | - | - | - | - | - | Double | - | Double | - |
| Materiál: | - | - | - | - | - | - | 91% PVC | Matrace: 190T 75D pongee, 100% polyester / potah - Top: 100% bavlna / spodní část: 68D Taffeta, 100% | - |
| Nosnost | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 kg |
| Kód produktu | - | - | 76033454 | - | - | 76003194 | 76028432 | 76033473 | 76019850 |








