Porovnání
| Dynafit Vert 2 M S/S Tee | The North Face Lightbright S/S Tee | Craft Pro Dry Nanoweight SS | Columbia Zero Rules™ | Craft Scampolo Mesh Superlight | Silvini SOANA MT1648 | Hiko Shade Dew S/S | Under Armour Tac HG Comp T | Under Armour Tech Reflective SS 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Není skladem | Není skladem |
| Značka | Dynafit | The North Face | Craft | Columbia | Craft | Silvini | Hiko | Under Armour | Under Armour |
| Pohlaví | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské |
| Materiál oblečení | 100% Polyester | 100% Polyester | Polyester | 100% Polyester | Lycra / Polyester | Merino vlna / Polyester | Polyester / Spandex | 100% Polyester | Polyester |
| Podle aktivit | sportovní / turistické / běžecké | sportovní / turistické / běžecké / fitness, cvičení | sportovní / běžecké / fitness, cvičení | sportovní / běžecké | sportovní / cyklistické / běžkařské | sportovní / turistické / lyžařské / běžkařské | vodácké | sportovní / turistické / běžecké / fitness, cvičení | sportovní / běžecké / fitness, cvičení |
| Funkční materiál | Syntetika | Syntetika | Syntetika | Syntetika | Syntetika | Merino / Syntetika | Syntetika | Syntetika | Syntetika |
| Certifikace | bluesign | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potisk | - | Pouze logo | Bez potisku | Pouze logo | Bez potisku | - | Bez potisku | - | Pouze logo |
| Gramáž materiálu (g/m2) | - | - | 80 g/m² | - | 83 g/m² | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | M / L / XL / XXL | - | S / M / L | - | - |
| Materiál: | - | - | - | - | 95% polyester, 5% lycra | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - | bílá / černá | - | černá / tyrkysová / zelená | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | 76034041 | 76033037 | - | - | - | - |








