Porovnání
| Zulu Kabalu | Zulu Kabalu Kids | Outwell Campion (2024) | Outwell Campion Junior (2024) | Trimm Relax | Vango Kanto Single | Coleman Lotus S 165x65cm | Outwell Contour Junior 2023 | Vango Kanto Single | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
809 Kč |
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Poslední kus | Není skladem | Skladem |
| Značka | Zulu | Zulu | Outwell | Outwell | Trimm | Vango | Coleman | Outwell | Vango |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Dětské | Pánské / Dámské | Dětské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Dětské | Dětské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 1,49 kg | 1,29 kg | 1,2 kg | 1 kg | 700 g | 1,6 kg | 1,07 kg | 1,1 kg | 1,6 kg |
| Vnitřní materiál | Polyester / Bavlna | Polyester / Bavlna | Broušený polyester / 100% Polyester | Broušený polyester | Polyester Pongee | Polair Lining | Broušený polyester | 100% Polyester | Polair Lining |
| Vnější materiál | Polyester Ripstop | Polyester Ripstop | 100% Polyester / Broušený polyester | Broušený polyester | Nylon | Polair Shell | Polyester | 100% Polyester | Polair Shell |
| Izolační náplň | Polyesterová výplň | Polyesterová výplň | Isofill | Isofill | Hollowfibre | Polyesterová výplň | - | Isofill | Polyesterová výplň |
| Komfortní teplota (rozsah) | 11 °C a více | 0 °C až 5 °C | 6 °C až 10 °C | - | 11 °C a více | 6 °C až 10 °C | 11 °C a více | - | 6 °C až 10 °C |
| Sbalený rozměr | 40 x 23 cm | 35 x 20 cm | 38 x 21 cm | 35 x 20 cm | 14 x 24/15 cm | 42 x 24 cm | 36x20x20 cm | 36 x 21 cm | 42 x 24 cm |
| Komfortní teplota | 12 °C | 5 °C | 8 °C | - | 20 °C | 10 °C | 18 °C | - | 10 °C |
| Limitní teplota | 8 °C | -2 °C | 4 °C | - | 10 °C | 7 °C | 15 °C | - | 7 °C |
| Extrémní teplota | 1 °C | -10 °C | -10 °C | - | -1 °C | -7 °C | 6 °C | - | -7 °C |
| Střih | dekový | dekový | dekový | dekový | dekový | dekový | dekový | dekový | dekový |
| Typ izolační náplně | duté vlákno | duté vlákno | duté vlákno | duté vlákno | duté vlákno | duté vlákno | duté vlákno | duté vlákno | duté vlákno |
| Výška postavy (do) | 175 cm | 145 cm | 185 cm | 140 cm | 185 cm | 190 cm | - | 140 cm | 190 cm |
| Šířka v nohách | 85 cm | 67 cm | 80 cm | 65 cm | 75 cm | 78 cm | 65 cm | 70 cm | 78 cm |
| Šířka v ramenou | 85 cm | 67 cm | 80 cm | 65 cm | 75 cm | 78 cm | 65 cm | 70 cm | 78 cm |
| Délka spacáku | - | 170 cm | 215 cm | 170 cm | 185 cm | 215 cm | 165 cm | 170 cm | 215 cm |
| Hmotnost náplně | - | - | 800 g/m² | 600 g/m² | - | - | - | 650 g/m² | - |
| Certifikace | - | - | PFC-free | PFC-free | - | - | - | PFC-free | - |
| Zip | - | - | - | Levý | - | Levý | - | Levý | Levý |
| Možnost spojení | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Barva | - | - | - | - | - | - | modrá | - | tmavě modrá / tyrkysová |
| Kód produktu | - | - | - | - | 76020481 | - | - | - | - |








