Porovnání
| Salomon Pulsar Trail Gtx | Adidas Terrex Skychaser 2 | Helly Hansen Gobi 2 Ht | Adidas Terrex Two Boa | Salomon Pulsar Trail/Pro | Mizuno Wave Mujin 9 | Under Armour U HOVR DS Ridge TR | Hoka M Zinal | Scarpa Spin Infinity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem |
| Značka | Salomon | Adidas | Helly Hansen | Adidas | Salomon | Mizuno | Under Armour | Hoka | Scarpa |
| Pohlaví | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské |
| Hmotnost (pár) | 285 g | 600 g | 760 g | - | 270 g | - | - | 242 g | 610 g |
| Podle aktivit | sportovní / běžecké | sportovní / běžecké | sportovní / turistické / běžecké | sportovní / běžecké | sportovní / běžecké | sportovní / běžecké | sportovní / běžecké | sportovní / běžecké | sportovní / běžecké |
| Mezipodešev | EVA pěna | EVA pěna | HH Hover-Stride | EVA pěna / Lightstrike | EVA pěna | - | - | - | PEBAX RNEW® |
| Podešev | Contagrip® | Continental | HH Max-Grip | Continental | Contagrip® | - | Vibram | Vibram | Vibram® Velox Cross |
| Svršek | Syntetika / Textil | Textil / Síťovina | Textil | Syntetika / Síťovina / Mesh | Syntetika / Textil | - | Syntetika / Textil | Syntetika | Textil |
| Drop | 6 mm | - | - | - | 6 mm | - | - | 5 mm | 4 mm |
| Druh terénu | trailové | - | trailové | - | trailové | trailové | trailové | trailové | trailové |
| Membrána bot | Gore-Tex | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka boty | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Terén | - | - | Město / Příroda | - | - | - | - | - | - |
| Certifikace | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








