Porovnání
| Kilpi Mimicri-W | Direct Alpine Marry Lady | Kilpi Karang-W | Trimm Fjorda | Husky Keson L | Craghoppers NosiLife Lola Trouser | Under Armour Unstoppable Jogger | Craghoppers Nosilife Milla Trouser | Black Diamond W Notion Sp Pants | Craghoppers NosiLife Hauku Jumpsuit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus |
| Značka | Kilpi | Direct Alpine | Kilpi | Trimm | Husky | Craghoppers | Under Armour | Craghoppers | Black Diamond | Craghoppers |
| Pohlaví | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské |
| Velikost | S / M / L / XL | - | S / M | L | M / L | S / S-M / M / L / XL | XS / S / M | S / L / XL | S / M / L | XL |
| Materiál oblečení | Elastan / Polyester | Bavlna / Polyamid / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyester | Bavlna / Elastan | 100% Polyamid |
| Podle aktivit | turistické | turistické | sportovní / turistické | městské / turistické | turistické | turistické / bushcraft | sportovní / turistické / fitness, cvičení | městské / turistické | turistické / lezecké | městské / sportovní / turistické / bushcraft |
| Odepínací nohavice (2v1) | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Barva | šedá | - | černá | černá | černá | béžová / černá | černá | béžová / modrá | modrá / zelená | zelená |
| Hmotnost | - | 308 g | - | - | - | 265 g | - | - | 195 g | - |
| Počet kapes (oblečení) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Celorozepínací nohavice | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Odvětrávání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Prodyšnost | - | - | - | - | 10000 g/m² za 24 hodin | - | - | - | - | - |
| Voděodolnost | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - | - |
| Podle typu | - | - | - | - | nepromokavé/membránové | - | jogger | - | - | - |
| Potisk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bez potisku |
| Kód produktu | - | - | - | 76028701 | - | - | - | - | - | - |









