Porovnání
| R2 Ease | Axon Sharp | Axon Aktiv | Protective P-Rise up | Etape Bora 2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem |
| Značka | R2 | Axon | Axon | Protective | Etape |
| Pohlaví | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské |
| Velikost | L | M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | XXL | M / L / XL / XXL |
| Materiál oblečení | 100% Nylon | Softex | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Prodloužený zadní díl | - | ||||
| Podle aktivit | cyklistické | městské / sportovní / turistické / běžecké / cyklistické | sportovní / turistické / běžecké / cyklistické | sportovní / běžecké / cyklistické | sportovní / cyklistické |
| Kapuce | S kapucí | S kapucí | Bez kapuce | Bez kapuce | Bez kapuce |
| Barva | žlutá | černá | zelená / žlutá | světle zelená | černá/žlutá |
| Počet kapes (oblečení) | - | 2 | 2 | - | - |
| Sněhový pás | - | - | - | ||
| Odvětrávání v podpaží | - | - | |||
| Podle typu | - | větrovky / hybridní a zateplené / přechodové | nepromokavé/membránové / přechodové | větrovky | - |
| Hmotnost | - | - | - | 95 g | - |
| Kód produktu | - | 76010001 | 76008950 | - | - |




