Porovnání
| POC Axion | POC Omne Air MIPS | Uvex Surge | Scott Vivo Plus | Uvex Race 7 | Uvex City Active | Uvex Gravel X | Scott Tago Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus |
| Značka | POC | POC | Uvex | Scott | Uvex | Uvex | Uvex | Scott |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 352 g | 324 g | 270 g | 320 g | 240 g | 280 g | 300 g | 350 g |
| Velikost helmy | 48-52 cm | 51-54 cm / 55-58 cm | 53-56 cm | 59-61 cm | 51-55 cm | 52-57 cm | 52-57 cm | 59-61 cm |
| Typ helmy | MTB | Silniční | Silniční | MTB | Silniční | Silniční | MTB | Silniční / MTB |
| Větrací otvory | 18 | 10 | - | 15 | 24 | 19 | 17 | - |
| Barva | bílá / černá | černá | černá | černá | černá / černá/červená | černá / stříbrná | černá | černá |
| Štít | - | - | ne | - | - | - | - | - |
| Rozměry | - | - | - | - | - | - | 30 x 30 x 20 cm | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - |







