Porovnání
| Crocs Crocband | Hoka U Ora Athletic Slide | Crocs InMotion Clog | Crocs Crush Clog | Crocs Classic | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Crocs | Hoka | Crocs | Crocs | Crocs |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Velikost bot (EU) | 36-37 / 37-38 | 37 1/3 / 38 2/3 / 40 / 41 1/3 / 42 2/3 / 44 / 45 1/3 / 46 2/3 | 38-39 / 39-40 / 41-42 / 42-43 / 45-46 / 46-47 / 48-49 | 39-40 | 36-37 / 39-40 / 45-46 |
| Podle aktivit | městské | městské / sportovní | městské | městské | - |
| Špička | Plná | Volná | Plná | Plná | Plná |
| Barva | béžová / béžová/červená | černá/bílá | bílá / černá / modrá/bíla / světle modrá | černá | bílá / černá / fialová / malinová / šedá |
| Mezipodešev | - | EVA pěna | - | - | - |
| Podešev | - | EVA pěna | - | - | - |
| Svršek | - | Syntetika | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |




