Porovnání
| Ortovox Avabag Litric Tour 30 | Ortovox Avabag Litric Freeride 26S | Ortovox Avabag Litric Zero 27 | Black Diamond Jetforce Pro 25 Backpack | |
|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Poslední kus | Poslední kus | Poslední kus |
| Značka | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Black Diamond |
| Pohlaví | Pánské | Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 2,41 kg | 2,52 kg | 1,97 kg | 3 kg |
| Objem | 30 l | 26 l | 27 l | 25 l |
| Počet komor | 1 | 2 | - | 1 |
| Spodní vstup | ||||
| Příprava na hydrovak | ||||
| Pláštěnka | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky |
| Bederní pás | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Zádový systém | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda |
| Vstup do batohu | Zip | Zip | Zip | Zip |
| Barva | černá/oranžová / hnědá / světle modrá | fialová | bílá | černá |
| Materiály zavazadla | - | Cordura / Polyamid | Polyamid | - |
| Kapsa na notebook | - | - | - | |
| Certifikace | - | - | PFC-free | - |
| Velikost zad batohu | - | - | - | M/L |
| Kód produktu | - | - | - | - |



