Porovnání
| The North Face W Gotham Jacket (2023) | Swix Focus Down W | Helly Hansen W Aden Down Parka | Tenson Vision Jacket | Mammut Fedoz IN Jacket Women | Craghoppers Lundale Jacket | Tenson Shanna Down Coat | Montane Fem Anti-Freeze Xt Hoodie 2024 | Sir Joseph Safir Lady | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem |
| Značka | The North Face | Swix | Helly Hansen | Tenson | Mammut | Craghoppers | Tenson | Montane | Sir Joseph |
| Pohlaví | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské |
| Hmotnost | 827 g | - | 1,02 kg | - | - | - | - | 420 g | 500 g |
| Materiál oblečení | 100% Polyester / Akryl / DWR / Modal / Peří | 100% Polyester / Nylon / Peří / Polyamid / Polyuretan | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR / Peří | Polyester | Pertex® / Peří / Polyamid | 100% Polyester | DWR / Peří / Polyamid / Polyester | Pertex® / Peří | Peří / Softex |
| Počet kapes (oblečení) | 3 | - | 2 | víc než 5 | 3 | - | 3 | - | 3 |
| Sněhový pás | |||||||||
| Gramáž materiálu (g/m2) | 72 g/m² | - | - | 130 g/m² | - | - | - | - | - |
| Podle aktivit | městské | běžkařské | městské | městské / lyžařské | městské / turistické | městské | městské / lyžařské | turistické / lezecké | turistické |
| Podle typu | péřové / prošívané / s kožíškem | péřové / prošívané | péřové / prošívané / s kožíškem | nepromokavé/membránové / s kožíškem | péřové | nepromokavé/membránové / s kožíškem | péřové / prošívané | péřové / prošívané | péřové / prošívané |
| Kapuce | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | Bez kapuce | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí |
| Typ izolační výplně | syntetika / peří | peří | peří | syntetika | peří | syntetika | peří | peří | peří |
| Certifikace | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free | bluesign | - | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - |
| Prodloužený zadní díl | - | - | - | - | - | - | |||
| Odvětrávání v podpaží | - | - | - | - | - | - | |||
| Membrána | - | - | - | MPC Extreme | - | AquaDry | - | - | - |
| Prodyšnost | - | - | - | 10000 g/m² za 24 hodin | - | 15000 g/m² za 24 hodin | - | - | - |
| Voděodolnost | - | - | - | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | - | - | S / M / L |
| Materiál: | - | - | - | - | - | - | - | - | Softex NIUS XT, Softex 40D DWR |
| Barva | - | - | - | - | - | - | - | - | černá / červená |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | 76038847 |








