Porovnání
| Reima Fossila | Reima Kamuni | Husky Gonzal K | Reima Tieten | Reima Kaaranka | Reima Raisio | Reima Finnoo | Reima Paimio | Reima Muonio | Kilpi Valera-Jg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 2 519 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Reima | Reima | Husky | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Kilpi |
| Pohlaví | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské |
| Dětské | Chlapecké | Chlapecké | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Dívčí |
| Dětská velikost | 128 / 134 / 146 / 152 / 158 | 122 / 128 / 134 / 140 | 134 / 140 / 146 / 152 | 128 / 140 | 140 / 146 / 152 | 110 / 116 / 128 / 134 / 140 | 122 / 134 / 140 / 146 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 146 / 152 / 158 / 164 |
| Materiál oblečení | 100% Polyester / Peří | 100% Polyester | DWR / Elastan / Polyester | Polyester | Polyester | 100% Polyester | Peří / Polyester / Polyuretan | Peří / Polyester / Polyuretan | Polyester / Polyuretan | 100% Polyester |
| Počet kapes (oblečení) | 2 | - | víc než 5 | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Prodloužený zadní díl | - | - | - | - | - | - | ||||
| Sněhový pás | ||||||||||
| Podle aktivit | městské / sportovní | městské / turistické | sportovní / lyžařské / snowboardové | městské / lyžařské | městské / lyžařské | městské | městské / turistické | městské / turistické | městské / turistické | lyžařské |
| Podle typu | nepromokavé/membránové / hybridní a zateplené | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové / hybridní a zateplené | nepromokavé/membránové / hybridní a zateplené | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové / hybridní a zateplené | nepromokavé/membránové / péřové / přechodové | péřové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové |
| Kapuce | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí |
| Typ izolační výplně | peří | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | peří | peří | syntetika | syntetika |
| Barva | fialová / tmavě zelená | černá | černá / tmavě červená | černá | světle modrá | fialová / zelená | modrá / růžová | černá / růžová / světle hnědá / zelená | fialová / růžová/bílá / světle modrá | růžová |
| Certifikace | bluesign / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | bluesign | bluesign | bluesign | bluesign / RDS (Responsible Down Standard) | bluesign | bluesign | - |
| Prodyšnost | - | 7000 g/m² za 24 hodin | 15000 g/m² za 24 hodin | 8000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 8000 g/m² za 24 hodin |
| Voděodolnost | - | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 12000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 12000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Membrána | - | - | Husky Tech Stretch 20 000 | - | - | - | - | - | - | SIBERIUM 10000 2L STRETCH |
| Odvětrávání v podpaží | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









