Porovnání
| Vango Pac 15 l | Boll Ultralight Shoppingbag | Warg Daily 16l | Dare 2b Silicone III Rsck | Sea to Summit Ultra-Sil Shopping Bag | Climbing Technology Magic Pack | Ticket to the Moon Backpack Mini | Boll Ultralight Slingbag | Fjällräven Singi Gear Holder | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
1 584 Kč |
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Není skladem |
| Značka | Vango | Boll | Warg | Dare 2b | Sea to Summit | Climbing Technology | Ticket to the Moon | Boll | Fjällräven |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské / Dětské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské / Dětské |
| Hmotnost | 180 g | 55 g | - | 88 g | 57 g | 210 g | 90 g | 65 g | 62 g |
| Objem | 15 l | 30 l | 16 l | 13 l | 30 l | 16 l | 15 l | 12 l | 4 l |
| Rozměry | 26 x 40 x 17 cm | 40x40x15 cm | - | - | 35 x 47 x 36 cm | 45 x 25 x 7 cm | - | 32x32x10 cm | 21 x 16 cm |
| Materiály zavazadla | Nylon | - | Nylon | Polyamid | Nylon | Ripstop | - | Nylon | G-1000 HeavyDuty / Nylon |
| Nosnost | 15 kg | 30 kg | - | - | - | - | - | 50 kg | - |
| Materiál: | Excel® 200D Ripstop Nylon | - | - | - | - | Ripstop | - | - | - |
| Spodní vstup | |||||||||
| Příprava na hydrovak | |||||||||
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | ||||
| Pláštěnka | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky |
| Bederní pás | Ne | - | Ne | Ne | - | Ne | - | - | - |
| Zádový systém | Pevná záda | - | Pevná záda | Pevná záda | - | Pevná záda | - | - | - |
| Vstup do batohu | Zip | - | Zip | Zip | - | Zip | - | - | - |
| Barva | - | červená / zelená | černá / modrá | - | modrá / oranžová / šedá | oranžová | - | červená / zelená | - |
| Přední plnění | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Počet komor | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Počet kapes | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Certifikace | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Kód produktu | 76003640 | - | - | - | - | 76030220 | 76035214 | - | - |








