Porovnání
| Campingaz Twister Plus PZ | Pinguin Atom Titan | Primus Essential Trail Stove | Primus Mimer Stove | Pinguin Surpass Titan | Meva Triangle | Var Var 2 | Warg Fastboil Titan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
829 Kč |
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Campingaz | Pinguin | Primus | Primus | Pinguin | Meva | Var | Warg |
| Hmotnost | 263 g | 45 g | 112 g | 227 g | 48 g | 420 g | 110 g | 65 g |
| Výkon vařiče | 2900 W | 2600 W | 2500 W | 2800 W | 2220 W | 2,3 W | 2800 W | 2800 W |
| Piezo | - | |||||||
| Piezo zapalování | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano |
| Typ kartuše | Bajonet | Šroubovací | Šroubovací | Šroubovací | Šroubovací | Šroubovací | Šroubovací | Šroubovací |
| Barva | modrá | - | stříbrná | stříbrná | - | - | - | černá |
| Rozměry | - | 8,6 x 6,7 cm | 10,8 x 6 x 9 cm | 5,5 × 12,5 × 12,5 cm | ⌀11 x 7 cm | 10,5 x 15 x 17 cm | ⌀ 11 x 8,5 cm | 5,7 x 8 cm |
| Spotřeba | - | - | 200 g/h | - | - | - | - | - |
| Doba k uvaření 1 l | - | - | - | 180 s | - | - | - | - |
| Výkon | - | - | - | - | - | - | - | 2800 W |
| Kód produktu | - | - | 76035451 | 76005293 | 00000620 | - | 76002794 | - |







