Porovnání
| Craghoppers NL Clara Pant | Kilpi Mimicri-W | Husky Keiry L | Rafiki Femio | Direct Alpine Marry Lady | Trimm Fjorda | Kilpi Karang-W | Husky Keson L | Craghoppers NosiLife Lola Trouser | Under Armour Unstoppable Jogger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Craghoppers | Kilpi | Husky | Rafiki | Direct Alpine | Trimm | Kilpi | Husky | Craghoppers | Under Armour |
| Pohlaví | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské |
| Velikost | XS / S / L | S / M / L / XL | S | XL | S | L | S / M | M / L | S / S-M / M / L / XL / XXL | XS / S / M |
| Materiál oblečení | Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Nylon / Softshell | Elastan / Polyamid | Bavlna / Polyamid / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester |
| Počet kapes (oblečení) | 4 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| Podle aktivit | turistické | turistické | sportovní / turistické | sportovní / turistické / lezecké | turistické | městské / turistické | sportovní / turistické | turistické | turistické / bushcraft | sportovní / turistické / fitness, cvičení |
| Odepínací nohavice (2v1) | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Barva | šedá | šedá | černá | tyrkysová | tmavě šedá | černá | černá | černá | béžová / černá | černá |
| Celorozepínací nohavice | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Odvětrávání | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Podle typu | - | - | softshellové | - | - | - | - | nepromokavé/membránové | - | jogger |
| Hmotnost | - | - | - | 230 g | 308 g | - | - | - | 265 g | - |
| Materiál: | - | - | - | 94% polyamid, 6% elastan | - | - | - | - | - | - |
| Prodyšnost | - | - | - | - | - | - | - | 10000 g/m² za 24 hodin | - | - |
| Voděodolnost | - | - | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | 76034176 | - | 76028701 | - | - | - | - |









