Porovnání
| Loap Uranix | Regatta Kid Pk It Jkt III CL | Regatta Printed Lever (2023) | |
|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Poslední kus |
| Značka | Loap | Regatta | Regatta |
| Pohlaví | Dětské | Dětské | Dětské |
| Dětské | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Dívčí |
| Dětská velikost | 112-116 / 122-128 / 146-152 / 158-164 | 98 / 98-104 / 98-110 / 104 / 110-116 / 116 / 122-128 / 128 / 135-140 / 140 / 146-152 / 152 / 158 / 164 / 164-170 / 170-176 | 104 |
| Materiál oblečení | 100% Polyester | 100% Polyamid | 100% Polyester |
| Počet kapes (oblečení) | 2 | 2 | 2 |
| Prodloužený zadní díl | |||
| Sněhový pás | - | - | |
| Podle aktivit | městské / sportovní / turistické | městské / turistické | městské / sportovní / turistické |
| Podle typu | hybridní a zateplené | nepromokavé/membránové / šusťákové / přechodové | nepromokavé/membránové / přechodové |
| Kapuce | S kapucí | S kapucí | S kapucí |
| Typ izolační výplně | syntetika | - | - |
| Barva | modrá / růžová | modrá/šedá / oranžová/modrá / růžová / tyrkysová/modrá / zelená/šedá | fialová |
| Hmotnost | - | 300 g | 277 g |
| Voděodolnost | - | 5000 mm H2O | - |
| Odvětrávání v podpaží | - | - | |
| Prodyšnost | - | - | 5000 g/m² za 24 hodin |
| Kód produktu | - | 76029286 | - |


