Porovnání
| Salomon Outrise Gore-Tex | Salomon Examotion | Dynafit Ultra W | Salomon Genesis | Salomon Speedcross 6 | Salomon Pulsar | Dynafit Feline SL W | Dynafit Trail W | Dynafit Ultra Gtx W 2024 | Hoka W Arahi 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Salomon | Salomon | Dynafit | Salomon | Salomon | Salomon | Dynafit | Dynafit | Dynafit | Hoka |
| Pohlaví | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské |
| Velikost bot (EU) | 40 | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 | 37 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 | 37 1/3 / 38 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 | 37 / 38 / 38,5 / 40 / 41 | 37 / 38 / 40 / 42 | 38 / 38,5 | 36 2/3 / 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 41 1/3 |
| Hmotnost (pár) | 520 g | 550 g | - | 550 g | 524 g | 550 g | 500 g | - | - | 456 g |
| Podle aktivit | turistické / běžecké | turistické / běžecké | - | běžecké | sportovní / běžecké | sportovní / turistické / běžecké | sportovní / běžecké | - | - | běžecké |
| Podešev | Contagrip® | - | - | Guma | Guma | Contagrip® / Guma | Pomoca | - | - | Guma |
| Svršek | Textil | Syntetika / Textil / Polyester | - | Syntetika / Textil | Syntetika / Textil | Syntetika / Textil | Síťovina / Mesh | - | - | Textil / Síťovina |
| Drop | 9 mm | 9 mm | - | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 8 mm | - | - | 5 mm |
| Druh terénu | trailové | trailové | - | trailové | trailové | trailové | trailové | - | - | silniční |
| Membrána bot | Gore-Tex | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Terén | Turistika / Město / Příroda / Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka boty | Standard | - | Standard | Standard | Standard | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Barva | černá | modrá | zelená/červená | černá/béžová | béžová / černá | bílá/oranžová | modrá/růžová | zelená | zelená | černá |
| Mezipodešev | - | EnergyCell | - | - | EnergyCell | EVA pěna | EVA pěna / TPU pěna | - | - | EVA pěna |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | 76033515 | - | - | - |









