Porovnání
| Vango Apex 1 | Mountain Equipment Lunar I Regular | |
|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem |
| Značka | Vango | Mountain Equipment |
| Zip | Pravý | Levý |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 1,4 kg | 810 g |
| Vnitřní materiál | Nylon / Polair Lining | Supersoft 75 |
| Vnější materiál | Nylon Ripstop / Polair Shell | Lunar 40D |
| Izolační náplň | Syntetika | Polarloft |
| Komfortní teplota (rozsah) | 0 °C až 5 °C | 6 °C až 10 °C |
| Sbalený rozměr | 31 x 18 cm | 34 x 19 x 13 cm |
| Komfortní teplota | 3 °C | 9 °C |
| Limitní teplota | -2 °C | 5 °C |
| Extrémní teplota | -16 °C | -8 °C |
| Střih | mumie | mumie |
| Typ izolační náplně | mikrovlákno | mikrovlákno |
| Výška postavy (do) | 190 cm | 170 cm |
| Šířka v nohách | 48 cm | 50 cm |
| Šířka v ramenou | 82 cm | 75 cm |
| Délka spacáku | 205 cm | 180 cm |
| Barva | modrá/černá | modrá |
| Certifikace | - | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Kód produktu | - | 76028369 |

