Porovnání
| Vango Apex 1 | Mountain Equipment Lunar I Regular | Marmot Nanowave 35 | Boll Karma Plus SF | Hannah Scout 120 Long | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Vango | Mountain Equipment | Marmot | Boll | Hannah |
| Zip | Pravý | Levý | Levý | Levý / Pravý | Levý / Pravý |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 1,4 kg | 810 g | 1,05 kg | 1,21 kg | 1,05 kg |
| Vnitřní materiál | Nylon / Polair Lining | Supersoft 75 | Polyester | Polyester Tender Touch | Polyester |
| Vnější materiál | Nylon Ripstop / Polair Shell | Lunar 40D | Polyester | Polyester WR | Nylon |
| Izolační náplň | Syntetika | Polarloft | Syntetika | Microfiber Dual | Micro-tec Ultra |
| Komfortní teplota (rozsah) | 0 °C až 5 °C | 6 °C až 10 °C | 6 °C až 10 °C | 0 °C až 5 °C | 6 °C až 10 °C |
| Sbalený rozměr | 31 x 18 cm | 34 x 19 x 13 cm | 22 x 31 cm | 20 x 35 cm | 16 x 32 cm |
| Komfortní teplota | 3 °C | 9 °C | 7,8 °C | 4 °C | 9 °C |
| Limitní teplota | -2 °C | 5 °C | 3,3 °C | -1 °C | 5 °C |
| Extrémní teplota | -16 °C | -8 °C | -10,4 °C | -17 °C | -9 °C |
| Střih | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Typ izolační náplně | mikrovlákno | mikrovlákno | duté vlákno | mikrovlákno | mikrovlákno |
| Výška postavy (do) | 190 cm | 170 cm | 183 cm | 175 cm | 195 cm |
| Šířka v nohách | 48 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm |
| Šířka v ramenou | 82 cm | 75 cm | 76 cm | 78 cm | 85 cm |
| Délka spacáku | 205 cm | 180 cm | - | - | 230 cm |
| Barva | modrá/černá | modrá | zelená | šedá | černá |
| Certifikace | - | Fair Wear Foundation (FWF) | PFC-free | - | - |
| Hmotnost náplně | - | - | 505 g/m² | - | - |
| Možnost spojení | - | - | - | ||
| Kód produktu | - | 76028369 | - | 00001310 | - |




