Porovnání
| Husky Drumy | Sea to Summit Traveller 7C Regular | Sir Joseph Kiki down 125-145 | Husky Dexter Short | Warg Stark 500 | Warg Stark 500 Long | Robens Gully 600 | Warg Stark 650 | Sir Joseph Kiki down 85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem |
| Značka | Husky | Sea to Summit | Sir Joseph | Husky | Warg | Warg | Robens | Warg | Sir Joseph |
| Zip | Pravý | - | Levý | Levý | Levý / Pravý | Levý | Levý | Pravý | Levý |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Dětské | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské | Dětské |
| Hmotnost | 930 g | 546 g | 590 g | 1,05 kg | 1,03 kg | 1,07 kg | 1,33 kg | 1,19 kg | 260 g |
| Vnitřní materiál | Nylon | Polyester | Softex | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Softex |
| Vnější materiál | Nylon | Polyester | Softex®NIUS LT | Nylon | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | Polyester / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | Softex®NIUS LT |
| Izolační náplň | Kachní peří | Kachní peří | Husí peří | Kachní peří | Kachní peří | Kachní peří | Kachní peří / MicroThermo | Kachní peří | Husí peří |
| Komfortní teplota (rozsah) | 6 °C až 10 °C | 11 °C a více | 6 °C až 10 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | -5 °C až -1 °C | 6 °C až 10 °C |
| Sbalený rozměr | 32x17 cm | - | - | 30x18 cm | 35 x 17 cm | 38 x 20 cm | 28 x 20 cm | 38 x 22 cm | - |
| Komfortní teplota | 7 °C | 11 °C | 7 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | -5 °C | 7 °C |
| Limitní teplota | 3 °C | 7 °C | 3 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -11 °C | 3 °C |
| Extrémní teplota | -10 °C | - | -4 °C | -15 °C | -20 °C | -20 °C | -22 °C | -30 °C | 4 °C |
| Střih | dekový | mumie / dekový | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Typ izolační náplně | peří | peří | peří | peří | peří | peří | mikrovlákno / peří | peří | peří |
| Výška postavy (do) | 195 cm | 185 cm | 145 cm | 175 cm | 195 cm | 205 cm | 195 cm | 195 cm | - |
| Hmotnost náplně | 300 g/m² | - | 270 g/m² | 480 g/m² | - | - | - | 650 g/m² | 120 g/m² |
| Plnivost | 700 cuin | 650+ cuin | 600 cuin | 700 cuin | 750 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 750 cuin | 600 cuin |
| Poměr peří | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 75/25 | 90/10 | 90/10 |
| Šířka v ramenou | 85 cm | 140 cm | 62 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 80 cm | 85 cm | 46 cm |
| Délka spacáku | 220 cm | 181 cm | - | 220 cm | 220 cm | 235 cm | 220 cm | 220 cm | - |
| Barva | modrá | modrá/světle modrá | červená/žlutá / modrá/žlutá | modrá/oranžová | maskáč / modrá | modrá | šedá/červená | modrá | červená/žlutá |
| Šířka v nohách | - | 102 cm | 40 cm | - | 50 cm | 50 cm | 60 cm | 50 cm | 30 cm |
| Certifikace | - | bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | - | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - |
| Možnost spojení | - | - | - | - | - | ||||
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








