Porovnání
| Brunner Pollux | BioLite Luci Emergency | BioLite Luci Candle | BioLite Solar FlexLight | BioLite Luci Original Clear | BioLite Luci Original Color | Goal Zero Crush Light Chroma | MPOWERD Luci Lux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
|
| Cena |
|
749 Kč | 749 Kč | 876 Kč |
|
|
|
649 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus |
| Značka | Brunner | BioLite | BioLite | BioLite | BioLite | BioLite | Goal Zero | MPOWERD |
| Hmotnost | 177 g | 79 g | 79 g | 124 g | 125 g | 125 g | 91 g | 125 g |
| Rozměry | 8,6 x 14 cm | 10,2x10,2 cm | 10,2x10,2 cm | 3 x 10,1 x 35,5 cm | 10,8 x 12,7 cm | 10,8 x 12,7 cm | 12,5 x 12,5 x 10 cm | 12,7 x 10,8 cm |
| Typ baterie | Li-ion | - | - | - | Li-ion | Li-ion | Li | - |
| Doba svícení | 8 hod | 7 hod | 18 hod | 12 hod | 24 hod | 9 hod | 35 hod | 24 hod |
| Světelný výkon | 150 lm | - | - | 40 lm | 75 lm | - | 60 lm | - |
| Kapacita baterie | 1800 mAh | 600 mAh | 350 mAh | 450 mAh | 1000 mAh | 1000 mAh | 500 mAh | - |
| Maximální doba svícení | 1-20 hod | 1-20 hod | 1-20 hod | 1-20 hod | 21-50 hod | 1-20 hod | 21-50 hod | 21-50 hod |
| Barva | šedá/bílá | - | - | bílá | bílá/zelená | bílá | bílá | bílá |
| Materiál svítilny | silikon | - | - | - | - | - | - | - |
| Sbalený rozměr | - | 2,5 cm | - | - | 10,8 x 2,5 cm | 10,8 x 2,5 cm | - | - |
| Stupeň krytí před vnikem vody | - | IPx6-Chráněno proti vlnobití. / IPx7-Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr. | IPx6-Chráněno proti vlnobití. / IPx7-Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr. | IPx4-Chráněno proti stříkající vodě. | IPx7-Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr. | IPx7-Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr. | - | - |
| Zdroj napájení | - | solární panel | solární panel | - | akumulátor | akumulátor | - | akumulátor |
| Počet baterií | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Doba nabíjení | - | - | - | - | - | - | 20 hod | 7 hod |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | 76030106 | - |







