Porovnání
| Zulu Smart Travel 55l | Husky Grape 60 l | Under Armour Undeniable 5.0 Duffle SM | Under Armour Undeniable 5.0 Duffle MD | Under Armour Undeniable 5.0 Duffle XS | Osprey Daylite Hanging Organizer Kit | Hi-Tec Onyx II 40L | Zulu Smart Travel 30l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Zulu | Husky | Under Armour | Under Armour | Under Armour | Osprey | Hi-Tec | Zulu |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 990 g | 1 kg | - | - | - | 147 g | 1,1 kg | 840 g |
| Objem | 55 l | 60 l | 40 l | 58 l | 23 l | 4 l | 40 l | 30 l |
| Rozměry | 50 x 35 x 30 cm | 62 x 30 x 33 cm | - | - | - | 18 x 23 x 11,5 cm | 46 x 29 x 24 cm | 45 x 30 x 25 cm |
| Materiály zavazadla | 100% polyester | - | - | - | - | Polyester | - | 100% polyester |
| Nosnost | 20 kg | - | - | - | - | - | - | 15 kg |
| Pláštěnka | Bez pláštěnky | - | - | - | - | - | - | Bez pláštěnky |
| Barva | černá | černá | černá / modrá / šedá/černá | černá / šedá / šedá/černá / tmavě modrá / tmavě šedá | černá | černá | černá | černá |
| Materiál: | - | 600D Polyester dobby dots s voděodolným zátěrem | - | - | - | - | 100% polyester | - |
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | |||
| Přední plnění | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certifikace | - | - | - | - | - | bluesign | - | - |
| Počet kapes | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | 76019417 | - | - | - | - | 76035534 | - |







