Porovnání
| Under Armour Studio Lite Tote | Terra Nation Rau Kopu | The North Face Y2K Shoulder Bag | Under Armour Studio Lite Duffle | Vaude CityBen | Caterpillar City Adventure Sling Bag | Fjällräven High Coast Pocket | Dakine Journey Mini Crossbody | Osprey Ultralight Shoulder Satchel | Caterpillar B. Holt Utility Bag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Under Armour | Terra Nation | The North Face | Under Armour | Vaude | Caterpillar | Fjällräven | Dakine | Osprey | Caterpillar |
| Pohlaví | Dámské | Dámské | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské / Dámské / Dětské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské |
| Objem | 16 l | 28 l | - | 26 l | 2 l | 6 l | 0,8 l | - | 2 l | 2 l |
| Rozměry | 45x30x14 cm | - | - | 44x28x22 cm | 22 x 17 x 5 cm | 18 x 30,5 x 14,5 cm | 17 x 11 x 4 cm | 12 x 18 x 5 cm | 19 x 21 x 4 cm | 18 x 22,5 x 5 cm |
| Materiály zavazadla | Polyester | - | - | Polyester | Polyamid | Recyklovaný polyester | - | Polyester / Recyklovaný polyester | Nylon | Polyester |
| Barva | černá / růžová / světle růžová | fialová | černá | černá / růžová / růžová/fialová | černá / červená / modrá / světle modrá | černá / světle hnědá | oranžová / světle hnědá / světle zelená / šedá / tmavě modrá / tmavě zelená / žlutá/černá | černá / světle modrá | černá | černá |
| Materiál: | - | polyester s voděodolným ošetřením | - | - | - | - | 210D 100% polyamide | - | - | - |
| Počet komor | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet kapes | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 5 |
| Hmotnost | - | - | - | - | 130 g | 218 g | 85 g | 130 g | 110 g | - |
| Certifikace | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | bluesign | - |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | 76007548 | - | - | - | - | - | - | - | - |









