Porovnání
| Mepal Ellipse 700 ml | Platypus Platy 2,0L | Nalgene Wide Mouth Sustain 1l | Hydrapak Stow Mountain 500ml | Nalgene Wide Mouth 1l Clear Stained Glass | Nalgene On The Fly 650 ml Sustain | LifeVenture Tritan Flask 2L | Regatta Tritan Trekking Bottle 0.8L | Nalgene Wide Mouth 1500 ml Sustain | Kambukka Elton 500 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 399 Kč |
|
419 Kč |
|
429 Kč | 429 Kč |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Není skladem | Skladem |
| Značka | Mepal | Platypus | Nalgene | Hydrapak | Nalgene | Nalgene | LifeVenture | Regatta | Nalgene | Kambukka |
| Hmotnost | 132 g | 36 g | 178 g | 45 g | 178 g | 132 g | 238 g | - | 209 g | - |
| Rozměry | 29,8 x 6,8 cm | - | 21,5 x 8,9 cm | 17,5 x 10,2 cm | 21,5 x 8,9 cm | 24,1 x 7,6 cm | 10 x 10 x 31,2 cm | - | 28,5 x 8,9 x 6,3 cm | 7,1 x 20,5 cm |
| Objem nádoby | 700 ml | - | 1000 ml | 500 ml | 1000 ml | 650 ml | 2000 ml | 800 ml | 1500 ml | 500 ml |
| Materiál | Termoplast | - | Tritan | TPU / Silikon / Polypropylen | Tritan | Tritan | Tritan | Plast / Silikon / Polypropylen / Tritan | Tritan | Tritan |
| Typ lahve | Plast | Skládací | Plast | Skládací | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast |
| Objem | - | 2 l | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál: | - | BPAfree co-polyester | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | bílá | červená/žlutá / fialová/oranžová / modrá/světle modrá / modrá/šedá / oranžová/modrá / zelená/zelená / zlatá | šedá | modrá/oranžová / šedá | růžová | - | černá / zelená | - | modrá/světle modrá / světle růžová / světle zelená |
| Pohlaví | - | - | Pánské / Dámské / Dětské | - | - | - | - | - | - | - |
| Certifikace | - | - | BPA-free | BPA-free / PVC-free | BPA-free | BPA-free | BPA-free | BPA-free | BPA-free | - |
| Kód produktu | - | 76000083 | - | - | - | - | - | - | - | - |









