Porovnání
| Sea to Summit Boab -1C Regular Wide | Marmot Trestles Elite Eco 30 Long | Marmot Trestles Elite Eco 20 | Therm-a-Rest Saros 20F/-6C Regular | Therm-a-Rest Saros 20F/-6C Long | Ferrino Nightec 600 Lite Pro L New | Mountain Equipment Lunar III Long | Sea to Summit Boab -1C Regular | Mountain Equipment Lunar II Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 3 749 Kč |
|
|
|
|
|
|
3 499 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Sea to Summit | Marmot | Marmot | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Ferrino | Mountain Equipment | Sea to Summit | Mountain Equipment |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 1,55 kg | 1,3 kg | 1,6 kg | 1,46 kg | 1,61 kg | 1,45 kg | 1,52 kg | 1,39 kg | 1,15 kg |
| Vnitřní materiál | Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Supersoft 75 |
| Vnější materiál | Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | Polyester DWR | Polyester DWR | Polyester Ripstop | Lunar 40D | Polyester | Helium 40 |
| Izolační náplň | Polyesterová výplň | Polyesterová výplň | Polyesterová výplň | Polyesterová výplň | Polyesterová výplň | Polyesterová výplň | Polarloft | Polyesterová výplň | Polarloft |
| Komfortní teplota (rozsah) | 0 °C až 5 °C | -5 °C až -1 °C | -5 °C až -1 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C |
| Komfortní teplota | 2 °C | 0 °C | -4 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 4 °C |
| Limitní teplota | -1 °C | -6 °C | -11 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -1 °C | -2 °C |
| Střih | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Typ izolační náplně | mikrovlákno | mikrovlákno | mikrovlákno | duté vlákno | duté vlákno | mikrovlákno | mikrovlákno | mikrovlákno | duté vlákno |
| Výška postavy (do) | 185 cm | 198 cm | 183 cm | 183 cm | 198 cm | 195 cm | 200 cm | 185 cm | 200 cm |
| Šířka v nohách | 120 cm | 124 cm | 119 cm | 117 cm | 130 cm | 55 cm | 50 cm | 100 cm | 50 cm |
| Šířka v ramenou | 172 cm | 157 cm | 152 cm | 160 cm | 168 cm | 80 cm | 75 cm | 152 cm | 75 cm |
| Délka spacáku | 216 cm | - | - | 203 cm | 215 cm | 220 cm | 205 cm | 216 cm | 205 cm |
| Barva | šedá/zelená | zelená/šedá | modrá/šedá | modrá/žlutá | modrá/žlutá | červená | modrá | šedá/zelená | modrá |
| Certifikace | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | - | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Zip | - | Levý | Levý | Levý | Levý | Levý / Pravý | Levý | - | Levý |
| Sbalený rozměr | - | 46 x 22 cm | 53 x 24 cm | 24 x 27 cm | 24 x 27 cm | 19 x 40 cm | 20 x 18 x 32 cm | - | 34 x 19 x 13 cm |
| Extrémní teplota | - | -24 °C | -31 °C | -23 °C | -23 °C | -22 °C | -22 °C | - | -17 °C |
| Možnost spojení | - | - | - | - | - | - | |||
| Hmotnost náplně | - | - | - | 1060 g/m² | 1170 g/m² | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | 76036430 | - | 76028380 |








