Porovnání
| Baagl Ergo | Deuter Scula | Deuter Cotogy | Boll School Mate 20 Crabs | Boll School Mate 20 Butterflies | Boll Smart 24 Cars | Boll Smart 24 Leaves | Boll Smart 24 Flowers | Boll Smart 24 Origami | Boll Smart 24 Tigers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Baagl | Deuter | Deuter | Boll | Boll | Boll | Boll | Boll | Boll | Boll |
| Pohlaví | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské |
| Hmotnost | 1,2 kg | 1,27 kg | 1,18 kg | 980 g | 980 g | 1,02 kg | 1,02 kg | 1,02 kg | 1,08 kg | 1,08 kg |
| Objem | 19 l | 30 l | 26 l | 20 l | 20 l | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l |
| Rozměry | 39 x 27 x 17 cm | 49 x 38 x 26 cm | 46 x 30 x 25 cm | 41 x 29 x 19 cm | 41 x 29 x 19 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm |
| Materiály zavazadla | 100% polyester | Ripstop Polyester / Recyklované PET lahve / Recyklovaný polyester | Polyamid / Polyester / Recyklované PET lahve | - | - | - | - | - | - | - |
| Nosnost | 6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet kapes | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Spodní vstup | ||||||||||
| Příprava na hydrovak | ||||||||||
| Pláštěnka | Nepromokavé | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky |
| Bederní pás | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Zádový systém | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda |
| Vstup do batohu | Víko | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip |
| Barva | růžová / zelená | černá / červená/hnědá / tmavě modrá | hnědá / hnědá/černá / světle zelená | modrá/zelená | růžová | modrá | zelená | fialová | šedá | šedá |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Certifikace | - | bluesign / Green Button / PFAS-free | bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet komor | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









