Porovnání
| Deuter Travel Wallet | Sea to Summit Travel Wallet RFID Large | Fjällräven Kånken Card Wallet | LifeVenture Rfid Charger Wallet with power | Dakine Hall Pass Wallet | Sea to Summit Travel Wallet RFID small | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Poslední kus |
| Značka | Deuter | Sea to Summit | Fjällräven | LifeVenture | Dakine | Sea to Summit |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské / Dětské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 110 g | 112 g | 54 g | 137 g | 110 g | 50 g |
| Rozměry | 20 x 12 x 2,5 cm | 21,6 x 10 x 2,5 cm | 7,5 x 2 x 11 cm | 11 x 9 x 2 cm | 20 x 11 x 2 cm | 10 x 10 x 2,5 cm |
| Materiály zavazadla | Recyklovaný polyester | Nylon | - | - | Nylon / Recyklovaný polyester / Spandex | Nylon |
| RFID ochrana | Ne | Ano | Ne | Ano | - | Ano |
| Barva | béžová | šedá | hnědá / světle zelená / vínová | šedá | černá | šedá |
| Certifikace | bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | - |
| Materiál: | - | - | G-1000® HeavyDuty Eco S: 65% polyester, 35% bavlna | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |





