Porovnání
| Deuter Travel Wallet | Sea to Summit Travel Wallet RFID Large | Mammut Seon Zip Wallet | Fjällräven Kånken Card Wallet | LifeVenture Rfiid Travel Wallet | LifeVenture Rfid Charger Wallet with power | Dakine Hall Pass Wallet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Deuter | Sea to Summit | Mammut | Fjällräven | LifeVenture | LifeVenture | Dakine |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Dámské | Pánské / Dámské / Dětské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 110 g | 112 g | 74 g | 54 g | 180 g | 137 g | 110 g |
| Rozměry | 20 x 12 x 2,5 cm | 21,6 x 10 x 2,5 cm | 9,5 x 11,5 x 2 cm | 7,5 x 2 x 11 cm | 22,5 x 13 x 2 cm | 11 x 9 x 2 cm | 20 x 11 x 2 cm |
| Materiály zavazadla | Recyklovaný polyester | Nylon | Polyamid | - | - | - | Nylon / Recyklovaný polyester / Spandex |
| RFID ochrana | Ne | Ano | Ne | Ne | - | Ano | - |
| Barva | béžová / černá / tmavě modrá | šedá | béžová | černá / hnědá / světle zelená / vínová | šedá | šedá | černá |
| Certifikace | bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Materiál: | - | - | - | G-1000® HeavyDuty Eco S: 65% polyester, 35% bavlna | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |






