Porovnání
| Dare 2b Striking V Jacket | Northfinder Evelynn | Northfinder Randi | Northfinder Rhiannon | Husky Nestia L (2025) | Northfinder Laney | Husky Nua L | Kilpi Peru-W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem |
| Značka | Dare 2b | Northfinder | Northfinder | Northfinder | Husky | Northfinder | Husky | Kilpi |
| Pohlaví | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské |
| Velikost | XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL | S / M / L | - | S / M / L | S / M | S | S / M / XL | S / XL |
| Materiál oblečení | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyamid | DWR / Polyester | 100% Polyester | DWR / Polyester | 100% Polyester |
| Membrána | ARED 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet kapes (oblečení) | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Sněhový pás | - | - | ||||||
| Podle aktivit | městské / sportovní / turistické | městské / sportovní | městské / turistické | městské / turistické | městské / turistické | městské / turistické | městské / turistické | městské |
| Podle typu | nepromokavé/membránové | prošívané | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové / prošívané | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové / s kožíškem | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové / s kožíškem |
| Kapuce | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí |
| Typ izolační výplně | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika |
| Barva | černá / hnědá | černá | - | černá / tmavě zelená | černá | černá | černá | béžová / černá |
| Certifikace | PFC-free / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Prodloužený zadní díl | - | - | - | - | ||||
| Odvětrávání v podpaží | - | - | - | - | ||||
| Prodyšnost | - | - | 10000 g/m² za 24 hodin | 10000 g/m² za 24 hodin | - | 5000 g/m² za 24 hodin | 10000 g/m² za 24 hodin | 8000 g/m² za 24 hodin |
| Voděodolnost | - | - | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | 5000 mm H2O | 15000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - |







