Porovnání
| Outwell Convertible Junior | Sir Joseph Kiki Basic 85 | Boll Stellar | Boll Patrol (2025) | Boll Patrol | Warg Ursus Junior | Outwell Contour Junior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Outwell | Sir Joseph | Boll | Boll | Boll | Warg | Outwell |
| Zip | Levý | Levý | Levý / Pravý | Levý / Pravý | Pravý | Levý | Levý |
| Pohlaví | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské |
| Hmotnost | 1 kg | 330 g | 1,48 kg | 1,15 kg | 1,15 kg | 1,22 kg | 1,1 kg |
| Vnitřní materiál | Broušený polyester | Softex | Polyester Tender Touch | Polyester Tender Touch | Polyester Tender Touch | Polyester Peach Velvet | Broušený polyester |
| Vnější materiál | Polyester | Softex®NIUS LT | Polyester WR | Polyester WR | Polyester WR | Polyester Ripstop / Polyester WR | Polyester |
| Izolační náplň | Isofill | Thermaloft | Microfiber Dual | Microfiber Dual | Microfiber Dual | Warmthal | Isofill |
| Sbalený rozměr | 31 x 17 cm | 15×30 cm | 25x38 cm | 18 x 38 cm | 18 x 38 cm | 18 x 34 cm | 36 x 21 cm |
| Střih | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | dekový |
| Typ izolační náplně | duté vlákno | mikrovlákno | duté vlákno | mikrovlákno | mikrovlákno | mikrovlákno | duté vlákno |
| Výška postavy (do) | 120 cm | 85 cm | 177 cm | 155 cm | 155 cm | 155 cm | 140 cm |
| Šířka v nohách | 63 cm | 30 cm | - | 42 cm | 42 cm | 40 cm | 70 cm |
| Šířka v ramenou | 63 cm | 46 cm | - | 62 cm | 62 cm | 65 cm | 70 cm |
| Délka spacáku | 140 cm | - | - | - | - | 190 cm | 170 cm |
| Barva | modrá | modrá/žlutá | fialová / modrá / zelená | fialová / modrá / zelená | zelená | růžová | červená / tmavě modrá |
| Certifikace | PFAS-free | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Komfortní teplota (rozsah) | - | 11 °C a více | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | - |
| Komfortní teplota | - | 12 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C | - |
| Limitní teplota | - | 8 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C | - |
| Extrémní teplota | - | 2 °C | -23 °C | -24 °C | -24 °C | -20 °C | - |
| Možnost spojení | - | - | - | - | |||
| Hmotnost náplně | - | - | - | - | - | 200 g/m² | 650 g/m² |
| Kód produktu | - | - | 76021332 | 00001353 | - | - | - |






