Porovnání
| Easy Camp Krossbu Mini II. | Easy Camp Krossbu II. | Easy Camp Krossbu | Easy Camp Lom Tri Canopy | |
|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Easy Camp | Easy Camp | Easy Camp | Easy Camp |
| Hmotnost | 3,3 kg | 3,6 kg | 3,2 kg | 3,6 kg |
| Výška auta | 175-190 cm | 185-200 cm | 185-200 cm | - |
| Typ předstanu | k dodávce - automobilu | k dodávce - automobilu | k dodávce - automobilu | k dodávce - automobilu |
| Materiál konstrukce stanu | ocel | ocel | ocel | ocel |
| Odolnost tropika | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozměr stanu | 170 x 160 x 175-190 cm | 195 x 190 x 185-200 cm | 195 x 190 x 185-200 cm | 500 x 250 x 140/205 cm |
| Sbalený rozměr | 69 x 12 x 12 cm cm | 71 x 14 cm | 71 x 14 cm | 76 x 12 cm |
| Počet vchodů | 1 | 1 | 1 | - |
| Top výhoda | Lehký a kompaktní / Rychlá stavba / Ocelová konstrukce | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Spolehlivý | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Spolehlivý | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Rychlá stavba |
| Barva | šedá | šedá | šedá | šedá |
| Certifikace | PFAS-free | PFAS-free | - | - |
| Výška | - | 200 cm | 200 cm | - |
| Pohlaví | - | - | Pánské / Dámské | - |
| Typ konstrukce | - | - | tunelová | - |
| Kód produktu | - | - | - | - |



