Porovnání
| Brunner Devil Kookmaster | Campingaz Party Grill 600 | Campingaz Attitude 2go CV (blk) | Campingaz Attitude 2go (blk) (INT) | Brunner Mariposa 30 | Brunner Devil BBQruiser HT Classic Grid 30 | SKOTTI Original Grill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 4 910 Kč |
|
5 599 Kč | 5 599 Kč |
|
6 210 Kč | 4 399 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Brunner | Campingaz | Campingaz | Campingaz | Brunner | Brunner | SKOTTI |
| Hmotnost | 9 kg | 10,72 kg | 13 kg | 13 kg | 7 kg | 10,5 kg | 3 kg |
| Rozměry | 54,5 x 31 x 80,5 cm | Ø 52 x 99 cm | 59 x 52 x 36 cm | 59 x 52 x 36 cm | 83 x 32 x 20,7 cm | 62 x 59 x 99,6 cm | 33,6 x 21,9 x 17,6 cm |
| Materiál grilu | hliník | nerezová ocel | litina | litina | hliník | nerezová ocel | nerezová ocel |
| Spotřeba | 348 g/h | 290 g/h | 182 g/h | 182 g/h | 160 + 145 g/h | 290 g/h | 172-187 g/h |
| Barva | černá | modrá | černá | černá | šedá/černá | stříbrná | stříbrná |
| Výkon vařiče | - | 4000 W | - | - | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | |||
| Výkon | - | 4000 W | 2500 W | 2500 W | 4200 W | 4000 W | 2400 W |
| Piezo zapalování | - | Ano | - | - | - | - | - |
| Počet plotýnek | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |






