Porovnání
| Victorinox Nail Clip 580 | Victorinox Climber | Gerber Armbar Drive | Gerber Armbar Slim Drive | Victorinox Super Tinker | Gerber Armbar Cork | Gerber Armbar Slim Cut | Victorinox Signature Lite | Victorinox Classic Precious Alox | Victorinox Companion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Victorinox | Victorinox | Gerber | Gerber | Victorinox | Gerber | Gerber | Victorinox | Victorinox | Victorinox |
| Hmotnost | 38 g | 82 g | 90 g | 71 g | 84 g | 88 g | 60 g | 23 g | 17 g | 91 g |
| Počet funkcí | 8 | 14 | 7 | 4 | 14 | 9 | 3 | 7 | 5 | 16 |
| Délka čepele | 4,5 cm | 7 cm | 7 cm | 6,3 cm | 7 cm | 6,3 cm | 6,3 cm | 3,4 cm | 5,8 cm | 9 cm |
| Délka při uzavření | 6,5 cm | 9 cm | 9 cm | 9,6 cm | 9,1 cm | 9,1 cm | 9,6 cm | 5,8 cm | - | 9,1 cm |
| Materiál čepele | nerezová ocel 1.4110 | nerezová ocel 1.4110 | nerezová ocel 420HC | - | nerezová ocel 1.4110 | nerezová ocel 420HC | - | nerezová ocel 1.4110 | nerezová ocel | nerezová ocel |
| Pojistka | LinerLock | SlipJoint | LinerLock | FrameLock | SlipJoint | FrameLock | FrameLock | SlipJoint | bez pojistky | bez pojistky |
| Materiál rukojeti | Plast (ABS/Cellidor) | Plast (ABS/Cellidor) | Hliník / Nerezová ocel | - | Plast (ABS/Cellidor) | Hliník / Nerezová ocel | - | Plast (ABS/Cellidor) | Hliník | Plast (ABS/Cellidor) |
| Barva | červená | černá / červená / červená transparentní / modrá transparentní | modrá / oranžová / stříbrná | černá / hnědá / oranžová | červená | oranžová / stříbrná / zlatá | černá / oranžová / stříbrná | červená | červená / hnědá / růžová / šedá / zlatá | červená |
| Rozměry | - | - | - | - | 1,7 x 9,1 cm | - | - | - | - | - |
| Délka rukojeti | - | - | - | - | - | 9,1 cm | 9,6 cm | - | - | 9,1 cm |
| Kód produktu | 76007764 | 00005329 | - | - | 76011303 | - | - | 00005318 | - | - |









