Porovnání
| Thule Chasm 90 L | Thule Chasm 90L | Osprey Farpoint 40 | Osprey Fairview 40 | Osprey Transporter 95 | Osprey Transporter 65 | Thule Aion Duffel Bag 35L | Singing Rock Tarp Duffle 120 l | Thule Chasm 70L | Osprey Farpoint 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
3 619 Kč |
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Thule | Thule | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey | Thule | Singing Rock | Thule | Osprey |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské | Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské |
| Hmotnost | 1,9 kg | 2,1 kg | 1,58 kg | 1,55 kg | 1,27 kg | 1,21 kg | 1,09 kg | 2,65 kg | 1,75 kg | 1,92 kg |
| Objem | 90 l | 90 l | 40 l | 40 l | 95 l | 65 l | 35 l | 120 l | 70 l | 55 l |
| Rozměry | 74 x 42 x 33 cm | 76.5 x 45.0 x 35.0 cm | 55 x 35 x 23 cm | 55 x 35 x 23 cm | 67 x 43 x 40 cm | 62 x 35 x 40 cm | 52 x 32 x 30 cm | 85 x 42 x 38 cm | 67.5 x 39.0 x 32.5 cm | 55 x 35 x 23 cm |
| Materiály zavazadla | Nylon | DWR / Recyklovaný polyester | DWR / Nylon / Polyester / Recyklovaný polyester | DWR / Nylon / Polyester / Recyklovaný polyester | Nylon / Ripstop Nylon | Nylon / Ripstop Nylon | Polyester | PVC | DWR / Recyklovaný polyester | DWR / Nylon / Polyester / Recyklovaný polyester |
| Materiál: | Potah TPE bez obsahu ftalátů, spodní strana nylon 1000D | - | - | - | - | - | - | PVC | - | - |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kapsa na notebook | - | - | - | |||||||
| Počet kapes | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | 5 |
| Barva | - | černá / světle modrá / zelená | černá / modrá / šedá / zelená | černá / černá/modrá / červená / modrá/černá | černá / modrá / světle zelená / zelená | fialová / modrá / světle zelená / zelená | černá / zlatá | - | béžová / černá / hnědá / modrá / světle modrá / světle šedá / zelená | černá / modrá |
| Certifikace | - | PFC-free | bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | bluesign | bluesign | bluesign | - | PFC-free | bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free |
| Velikost zad batohu | - | - | - | WS/WM | - | - | - | - | - | - |
| Přední plnění | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nosnost | - | - | - | - | - | - | - | 23 kg | - | - |
| Počet komor | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Kolečka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pláštěnka | - | - | - | - | - | - | - | Bez pláštěnky | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | - | - | - | - | - | Zip | - | - |
| Kód produktu | 76019609 | - | - | - | - | - | - | 76027762 | - | - |









