Porovnání
| Fjällräven Kånken 16 | Osprey Daylite Tote Pack | Fjällräven Vardag 16 | Under Armour Triumph Sport | Husky Crewtor 30L | Thule EnRoute 21L | Dakine Essentials Pack 26 l | Fjällräven Kånken Totepack Mini | Deuter Step Out 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem |
| Značka | Fjällräven | Osprey | Fjällräven | Under Armour | Husky | Thule | Dakine | Fjällräven | Deuter |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 300 g | 530 g | 425 g | - | 1,2 kg | - | - | 310 g | 845 g |
| Objem | 16 l | 20 l | 16 l | 21 l | 30 l | 21 l | 26 l | 8 l | 22 l |
| Rozměry | 38 × 27× 13 cm | 42 x 38 x 21 cm | 39 x 28 x 20 cm | 18 x 48 x 29 cm | 55 × 30 × 25 cm | 30,0 x 22,0 x 47,0 cm | 46 x 31 x 22 cm | 30 x 25 x 13 cm | 46 x 27 x 21 cm |
| Materiály zavazadla | Polypropylen / Vinylon-F | - | Bavlna / G-1000 HeavyDuty / Polyester | 100% polyester | Ripstop Nylon | - | Polyester | Polyester | Polyester |
| Materiál: | Vinylon-F, 100% polypropylen | 300D Recycled PET Packcloth | G-1000® (65% polyesteru a 35% bavlny) | - | - | - | 100% polyester (600D) s impregnací DWR® | G-1000® HeavyDuty Eco S (65% polyesteru a 35% bavlny) | - |
| Spodní vstup | |||||||||
| Příprava na hydrovak | |||||||||
| Kapsa na notebook | |||||||||
| Pláštěnka | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | S pláštěnkou | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky |
| Bederní pás | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Odnímatelný |
| Zádový systém | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda |
| Vstup do batohu | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Rolovací |
| Barva | béžová / bílá/červená / fialová/šedá / hnědá/šedá / mentol / písková / světle růžová / světle šedá / světle zelená / šedá / šedá/modrá / tmavě šedá / tmavě zelená / tyrkysová / zelená/zelená / žlutá/oranžová | - | - | béžová / černá/šedá | šedá | zelená | - | - | černá / fialová / zelená/hnědá / žlutá/zelená |
| Počet komor | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Přední plnění | - | - | - | - | - | - | |||
| Certifikace | - | bluesign / PFC-free | - | - | - | - | - | - | bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Max. úhlopříčka notebooku | - | - | 15" | - | 15" | 15,6" | 15" | - | 15" |
| Boční vstup | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nosnost | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg |
| Kód produktu | 76021071 | - | 76037947 | - | - | - | 76030156 | 76033711 | - |








