Porovnání
| 3F Defence | MOOA Como | 3F Hornet | 3F Compact II. 1847 | 3F Compact II. 1848 | 3F Compact II. 1849 | Axon Run | R2 Invader | Uvex sportstyle 215 | MOOA Orta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 439 Kč |
|
499 Kč | 499 Kč | 499 Kč | 499 Kč |
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | 3F | MOOA | 3F | 3F | 3F | 3F | Axon | R2 | Uvex | MOOA |
| Pohlaví | Dětské | Pánské / Dámské | Dětské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Dětské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Kategorie slunečního filtru (Cat.) | S3 | S2 | S0 | S3 | S1 | S1 | S2 | S3 | S3 | |
| Polarizační | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| 100% UV ochrana | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Barva | růžová / zelená | šedá | černá/zelená / růžová | černá | černá | žlutá | černá | modrá / růžová | bílá | černá / červená |
| Hmotnost | - | 33 g | - | - | - | - | - | - | - | 20 g |
| Podle aktivit | - | sportovní / cyklistické / skialpové | sportovní | běžecké | - | - | běžkařské | sportovní / turistické / běžecké / cyklistické | sportovní / turistické | městské / sportovní |
| Materiál obrouček | - | - | - | - | - | - | Polycarbonát | TPEE | plast | - |
| Počet skel | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Anti-fog úprava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | 76021571 | - | - | - | - | - | 76009151 | - | 76034499 | - |









