Porovnání
| Vango Atlas 250 | Loap Laghau | Loap Salmo | Hannah Bivak Jr 200 2023 | Vango Nitestar Alpha 250 | Trimm Walker 185 cm | Husky Mopy | Pinguin Mistral Junior | Vango Atlas 350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem | Poslední kus | Není skladem | Skladem | Není skladem |
| Značka | Vango | Loap | Loap | Hannah | Vango | Trimm | Husky | Pinguin | Vango |
| Zip | Levý | - | - | Levý | Levý | Pravý | - | Levý / Pravý | Levý |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Dámské | Pánské / Dámské | Dětské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Dětské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 1,25 kg | 1,1 kg | 1,6 kg | 850 g | 1,65 kg | 1,6 kg | 1,68 kg | 1,25 kg | 1,55 kg |
| Vnitřní materiál | Polair Lining | Polyester | - | Polyester | Polair Lining | Polyester Pongee | - | Polyester Micro Lite | Polair Lining |
| Vnější materiál | Polair Shell | Polyester | - | Polyester | - | Polyester Diamond DWR | - | Polyester DWR | Polair Shell |
| Izolační náplň | Hollowfibre | Grade G6D | - | - | Alpha | ThermicFibre | Hollowfibre | ThermicFibre | Polyesterová výplň |
| Komfortní teplota (rozsah) | 6 °C až 10 °C | 6 °C až 10 °C | 0 °C až 5 °C | 6 °C až 10 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C |
| Sbalený rozměr | 39 x Ø21 cm | 34 x 20 cm | - | 20 x 30 cm | 29 x 20 cm | 18 x 34 / 24 cm | 35 x 19 cm | 18 x 37 / 24 cm | 40 x 24 cm |
| Komfortní teplota | 7 °C | 7 °C | 4 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Limitní teplota | 2 °C | 0 °C | - | 1 °C | -4 °C | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
| Extrémní teplota | -13 °C | -5 °C | - | -14 °C | -21 °C | -21 °C | -6 °C | -19 °C | -20 °C |
| Střih | mumie | mumie | dekový | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Typ izolační náplně | duté vlákno | duté vlákno | duté vlákno | duté vlákno | mikrovlákno | duté vlákno | duté vlákno | duté vlákno | duté vlákno |
| Výška postavy (do) | 185 cm | 175 cm | - | 145 cm | 190 cm | 185 cm | 195 cm | 150 cm | 185 cm |
| Hmotnost náplně | 250 g/m² | - | - | - | - | 200 g/m² | - | - | - |
| Šířka v nohách | 50 cm | - | - | 45 cm | 48 cm | 58 cm | - | 52 cm | 48 cm |
| Šířka v ramenou | 80 cm | 75 cm | - | 65 cm | 83 cm | 85 cm | 85 cm | 75 cm | 78 cm |
| Délka spacáku | 210 cm | 195 cm | 220 cm | 165 cm | 205 cm | - | 220 cm | 170 cm | 210 cm |
| Barva | černá / modrá | - | - | - | černá/žlutá / modrá/oranžová | modrá | - | modrá / zelená | - |
| Možnost spojení | - | - | - | - | - | ||||
| Kód produktu | 76025901 | - | - | - | - | 76017042 | 76027750 | 76037663 | - |








