Porovnání
| Vango Family Tent Shelter | Brunner Deflector QDR 360 | Lifesystems Ultralight Survival Shelter 2 | Warg Shirak XL | Robens Tarp 2.5 x 2.5 m Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Vango | Brunner | Lifesystems | Warg | Robens |
| Hmotnost | 2,85 kg | 2,5 kg | 215 g | 700 g | 900 g |
| Odolnost tropika | 3000 mm | - | - | 3000 mm | 4000 mm |
| Materiál tropika | Polyester | - | - | Nylon | Polyester |
| Rozměry | 610 x 495 cm | - | 140 x 90 x 45 cm | - | - |
| Sbalený rozměr | 63 x 13 x 10 cm | - | 14 x 7,5 x 7,5 cm | 25 x 14 cm | 40 x 9 cm |
| Barva | tmavě šedá | zelená | oranžová | zelená | zelená |
| Typ stanu | - | plážový | - | - | - |
| Typ konstrukce | - | tunelová | - | - | - |
| Materiál konstrukce stanu | - | - | - | - | trekové hole |
| Rozměr stanu | - | 360 x 360 cm | - | 325 x 325 cm | 250 x 250 cm |
| Top výhoda | - | - | - | Lehký a kompaktní / Ultralehký / Rychlá stavba | Snadná stavba / Odolný materiál / Spolehlivý |
| Certifikace | - | - | - | - | PFC-free |
| Kód produktu | 76029987 | - | 76030577 | - | - |




