Porovnání
| Coleman Octagon Black Out Bedroom | Outwell Rockwell 4 | Coleman Rocky Mountain 5 Blackout | Pinguin Omega 6 | Trimm Monzun | Coleman Vail 6 | Robens Paso Flex 5 | Coleman Meadowood 4 Long | Pinguin Interval 4 Steel | Pinguin Interval 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 10 399 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Coleman | Outwell | Coleman | Pinguin | Trimm | Coleman | Robens | Coleman | Pinguin | Pinguin |
| Hmotnost | 20,6 kg | 18,7 kg | 16,8 kg | 17,4 kg | 18,2 kg | 24 kg | 8,7 kg | 22,5 kg | 20,5 kg | 17,3 kg |
| Počet osob | 8 osob | 4 osoby | 5 osob | 6 osob | 5 osob / 6 osob | 6 osob | 5 osob | 4 osoby | 4 osoby | 6 osob |
| Typ stanu | párty | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | turistický / rodinný | rodinný | turistický / rodinný | rodinný |
| Typ konstrukce | teepee | tunelová | tunelová | kopule / tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | kopule / tunelová | tunelová | tunelová |
| Materiál konstrukce stanu | laminát (fibreglass) / ocel | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminát (fibreglass) | dural/hliník | laminát (fibreglass) | ocel | laminát (fibreglass) |
| Odolnost podlážky | PE 100% nepropustnost mm | - | - | 10000 mm | 5000 mm | PE 100% nepropustnost mm | 6000 mm | PE 100% nepropustnost mm | 10000 mm | 10000 mm |
| Odolnost tropika | 4500 mm | 3000 mm | 4500 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Materiál podlážky | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | Polyester | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Nylon | Nylon |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Výška | 225 cm | 210 cm | 195 cm | 200 cm | - | 210 cm | 205 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm |
| Sbalený rozměr | 85 x 32 x 28 cm | 78 x 36 x 360 cm | 74 x 29 x 29 cm | 68 x 32 cm | 25 x 25 x 75 cm | 63x35x34 cm | 57 x 26 cm | 74x36x36 cm | 36 × 78 cm | 75 x 33 cm |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | Dvě ložnice | Dvě ložnice | Dvě ložnice | Jedna ložnice | Tři ložnice | Jedna ložnice | Dvě ložnice | Dvě ložnice | Dvě ložnice |
| Počet vchodů | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Top výhoda | Zatmavená ložnice | Prostorný a komfortní / Zatmavená ložnice / Prostorná předsíňka | - | Prostorná předsíňka | Odolná konstrukce | Odolná konstrukce | - | Prostorná předsíňka | Odolná konstrukce | Oddělené ložnice |
| Předsíňka | žádná | velká | střední | velká | střední | velká | velká | velká | velká | velká |
| Barva | zelená | modrá/šedá | zelená | modrá / zelená | modrá | modrá/šedá | - | modrá/šedá | modrá / zelená | modrá / zelená |
| Rozměr stanu | - | 280 x 580 x 210 cm | 310 x 480 x 200 cm | 280 x 590 x 200 cm | (210 + 305 + 65) x 315 x 215 / 195 cm | 430x380x210 cm | 545 x 285 x 205 cm | 625x300x210 cm | 470 × 315 cm | 480 x 390 cm |
| Velikost ložnice | - | 120/140x235 cm | - | (260 x 140) + (260 x 220) cm | 305 x 305 cm | 210x360x200 cm | 220 x 280 x 195 cm | 210x280x200 cm | 215 × 285 cm | 350 x 215 cm |
| Výška ložnice | - | 160 cm | - | 160 cm | 195 cm | 200 cm | 195 cm | 200 cm | 195 cm | 195 cm |
| Výška předsíně | - | 200 cm | - | 200 cm | 215 cm | 200 cm | 190 cm | 200 cm | - | 210 cm |
| Podlážka v předsíni | - | |||||||||
| Čas stavby | - | 10-15 min | - | - | - | více než 15 min | - | - | - | - |
| Certifikace | - | PFC-free | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Silikonizace | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hmotnost minimální | - | - | - | 14,4 kg | - | 24 kg | - | 22,5 kg | 18 kg | 15,1 kg |
| Konstrukce stanu | - | - | - | dvouplášťový stan s vnější konstrukcí | dvouplášťový stan s vnitřní konstrukcí | - | - | - | dvouplášťový stan s vnější konstrukcí | dvouplášťový stan s vnější konstrukcí |
| Pohlaví | - | - | - | - | - | - | - | Pánské / Dámské | - | - |
| Kód produktu | 76033653 | - | - | 00002606 | 76020492 | - | - | - | 76021790 | 00002628 |









